rntttrnttttrnttttt rntttttt指标 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttDID屏型号 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttLTI460HN09 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt面板 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt单元尺寸(mm) rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1023.98*578.57*126mm rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt拼接拼缝 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt光学拼缝5.7mm,物理拼缝5.5mm,两个边分别为3.7mm和1.8mm) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt对角线尺寸 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt46" rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt类型 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttS-PVA rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt屏幕长宽比例 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt16:9 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt像素间距 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt0.53025×0.53025 mm (横*竖) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt点间距 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt0.17675×0.53025 mm (横*竖) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt分辨率 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1920*1080 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt兼容分辨率 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1366*768;1280x1024;1280x768; rnttttt rntttttrntttttt1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt视频制式 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttNTSC;PAL;SECAM rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt亮度(标准值) rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt500 cd/m2 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt对比度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt3500:1 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt可视角度(水平/垂直) rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt178/178 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt响应时间(灰阶) rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt8ms rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt显示色彩 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1.07Billion色 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt色域 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt92% rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt输入通道 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttDVI-D in*1,HDMI in*1 VGA, AV in*1, ISP rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rnttttttRS323 IN *1 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt输出通道 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttRS232 out *2,AV out*1 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt基本功能 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:DVI,HDMI,VIDEO,S-video及分量视频。 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt支持格式 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttNTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式**1920*1080 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt整机重量 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt21.95KG±0.3KG rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt连续工作时间 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt24小时不间断,每周7天 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt工作温度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt -15-60摄氏度 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt工作湿度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt0~50% rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt供电 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt180-240VAC, 60Hz rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt功耗 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt180W rnttttt rntttt | rnttt
rnttrnt