rntttrnttttrnttttt rntttttt参数规格 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt产品型号 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttYC-DID550S1L(LED) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt屏幕尺寸 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1213.5(H) x686.1(V) x68.5(D) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt图像长宽比 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt16:9 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt拼缝 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt5.3mm rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt分辨率 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1920(H)×1080(V) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt点距 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt0.63(H) * 0.63(V) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt响应时间 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt8ms rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt色彩 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt10 bit,16.7m rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt亮度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt450cd/㎡ rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt对比度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt3000:1 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt色温 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt10000K rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt可视角度(H/V) rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt178/178度 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt显示面积 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1366mm×768mm rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt电源 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttAC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt功耗 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt280W(正常工作状态) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt电源管理 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttG:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt使用寿命 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt60000小时 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt**分辨率 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1920×1080 rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt重量 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt35 kg rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt输入接口 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttCVBS rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt1.0Vp-p rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rnttttttVIDEO rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttNTSC;PAL;SECAM rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rnttttttVGA rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttVGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,SXGA@60Hz rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rnttttttDVI rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rnttttttNTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59, 480P60 , 720P60 ,1080i60,1080P60 , PAL , 50Hz ,576P,720P,1080i,1080P rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rnttttttHDMI rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt温度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt工作状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt0~50℃ rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt储藏状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt-20~70℃ rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt rnttttt rntttttrntttttt湿度 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt工作状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt20~80℃ rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt储藏状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt20~80℃ rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt压力 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt工作状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt储藏状态 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m) rnttttt rntttt | rnttt
rntttrnttttrnttttt rntttttt可选配件 rnttttt rntttt | rnttttrnttttt rntttttt机柜式,壁挂式,落地式 rnttttt rntttt | rnttt
rnttrnt