产品分类
更多 >已有 0 人关注
买家还看了
产品分类
更多 >
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- | ||||||||||
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 0 | % | |||||||||||
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | ||||||||||
引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |||||||||||
挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale |
相关推荐
更多 >本页面所展现的 PBT/台湾新光/4806 塑胶原料 塑料颗粒 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859