产品分类
更多 >已有 0 人关注
买家还看了
功能特点
技术参数
系统参数 | 技术指标 | |
单系统容量 | 16波、32波、40波、48波 | |
波长范围 | 符合ITU-I G.694.1标准 | |
业务接入类型 | PDH 、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3 FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV | |
光接口传输方式 | 采用3R传输方式, 单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选 | |
物理网络拓扑结构 | 点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向 | |
光纤类型 | G.652 G.653 G.655 | |
网管方式 | CLI 、TELNET、SNMP、WEB | |
产品尺寸 | 2U OTU卡 | 25(W)× 88(H)× 116(D) (mm) |
1U无源机箱 | 440(W)× 44(H)× 230(D) (mm) | |
2U机箱 | 428(W)× 88(H)× 322(D) (mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
电源要求(标值) | 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | 10G满配≤60W |
相关推荐
更多 >供应DWD密集波分复用系统 IDC 数据链路 基站 光纤入户 多路业务单纤传输
供应3端口滤波片型波分复用器(1310/1490/1550nm)
本页面所展现的 供应DWDM密集波分复用系统(2U+1U) 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859