产品分类
更多 >已有 0 人关注
买家还看了
类 型非离子
规 格
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇单硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇双硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇单硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇双硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二醇 400 单硬脂酸酯 | PEG400MS | |
聚乙二醇 400 双硬脂酸酯 | PEG400DS | |
聚乙二醇 6000 双硬脂酸酯 | PEG6000DS | |
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 单月桂酸酯 | PEG200ML |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 单月桂酸酯 | PEG400ML | |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标
规 格 | 外 观 (25) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 () | HLB 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGMS | 微黄至乳白色固体 | 5 | 170185 | 99 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGDS | 微黄至乳白色固体 | 10 | 185200 | 99 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGMS | 微黄至乳白色固体 | 5 | 160170 | 99 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGDS | 微黄至乳白色固体 | 10 | 184194 | 99 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEG400MS | 微黄至乳白色固体 | 5 | 7595 | 99 | 10.711.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEG400DS | 微黄至乳白色固体 | 10 | 110130 | 99 | 7.28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEG6000DS | 微黄至乳白色固体 |
性能与应用
包装与贮运 |
相关推荐
更多 >壬基酚聚氧乙烯醚乳化剂TX-5 乳化剂TX-5 乳化剂NP-5
壬基酚聚氧乙烯硫酸铵盐乳化剂TX-4SA(60%)乳液聚合用
壬基酚聚氧乙烯醚乳化剂TX-9 乳化剂TX-9 乳化剂NP-9 海石花净洗剂AR-812
壬基酚聚氧乙烯硫酸铵盐乳化剂TX-4SA(70%)乳液聚合用
本页面所展现的 供应聚乙二醇400双油酸酯 PEG400DO 乳化剂400DO 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859