rnttttrntttttrntttttt rnttttttt壁厚 rntttttt rnttttttrnttttttt(mm) rntttttt rnttttttrnttttttt外径 rntttttt rnttttttrnttttttt(mm) rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt0.40 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.40- 0.45 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.45- 0.55 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.55- 0.65 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.65- 0.70 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.70- 0.80 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.80- 0.9 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>0.9- 1.0 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>1.0- 1.1 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>1.1- 1.2 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt>1.25- 1.5 rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt3.18 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>3.18-4.76 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>4.76-9.5 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>7.5-10.0 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>10.0-12.8 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>12.8-14.0 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>14.0-16.0 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>16.0-19.05 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>19.05-22 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rnttttrntttttrntttttt rnttttttt>22-28 rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt- rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttttrntttttt rnttttttt○ rntttttt rnttttt | rntttt
rntttrntt