ntttnttttnttttt ntttttt规格u3000型号nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttYN18- n0.7-Dnttttt ntttt | nttttnttttt nttttttYN24- n0.7-Dnttttt ntttt | nttttnttttt nttttttYN27- n0.7-Dnttttt ntttt | nttttnttttt nttttttYN30- n0.7-Dnttttt ntttt | nttttnttttt nttttttLDR0.051-0.7nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttLDR0.064-0.7nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttLDR0.07-0.7nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt额定电功率(KW)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt18nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt24nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt27nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt30nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt36nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt45nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt50nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt额定蒸发量(Kg/h)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt25.8nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt34.4nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt38.7nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt43nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt51nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt64nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt70nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt电源电压(V)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt380nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt额定工作压力(MPa)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7/1.0nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7/1.0nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7/1.0nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7/1.0nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt0.7nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt饱和蒸汽温度(℃)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170/185nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170/185nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170/185nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170/185nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt170nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt电源线截面积(mm2)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt10nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt10nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt10nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt10nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt16nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt16nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt25nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt外形尺寸(mm)nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttL*W*H 650x420x1200nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttL*W*H 820x600x1250nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt蒸汽管口径(mm)nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt排污管口径(mm)nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN20nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt进水管口径(mm)nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttttnttttt nttttttDN15nttttt ntttt | nttt
ntttnttttnttttt ntttttt产品重量(kg)nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt120nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt120nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt120nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt130nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt230nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt230nttttt ntttt | nttttnttttt ntttttt250nttttt ntttttntttttt nttttt ntttt | nttt
nttnt