产品分类
更多 >已有 30 人关注
买家还看了
| Part Number | Inductance ( uH) /Tolerance | Test Frequency ( KHz / V ) | DC Resistance Max. ( m Ω ) | Saturation Current Max. (A) | Temperature Rise Current Max. (A) | Marking | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R22 | 0.22/±20% | 100/1.0 | 1.60 | 55.00 | 22.00 | MAGIC MR22 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R33 | 0.33/±20% | 100/1.0 | 1.60 | 42.00 | 22.00 | MAGIC MR33 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R47 | 0.47/±20% | 100/1.0 | 1.85 | 36.00 | 20.00 | MAGIC MR47 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R56 | 0.56/±20% | 100/1.0 | 1.85 | 32.00 | 20.00 | MAGIC MR56 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R68 | 0.68/±20% | 100/1.0 | 2.65 | 28.00 | 17.00 | MAGIC MR68 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-R82 | 0.82/±20% | 100/1.0 | 2.65 | 24.00 | 17.00 | MAGIC MR82 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-1R0 | 1.0/±20% | 100/1.0 | 2.65 | 21.00 | 17.00 | MAGIC M1R0 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-1R5 | 1.5/±20% | 100/1.0 | 4.00 | 17.00 | 13.50 | MAGIC M1R5 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-2R2 | 2.2/±20% | 100/1.0 | 5.30 | 14.00 | 12.00 | MAGIC M2R2 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-3R3 | 3.3/±20% | 100/1.0 | 7.70 | 10.00 | 11.00 | MAGIC M3R3 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-4R7 | 4.7/±20% | 100/1.0 | 10.80 | 8.50 | 10.00 | MAGIC M4R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-6R8 | 6.8/±20% | 100/1.0 | 16.90 | 7.00 | 9.00 | MAGIC M6R8 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-8R2 | 8.2/±20% | 100/1.0 | 16.90 | 6.00 | 9.00 | MAGIC M8R2 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1009MN-100 | 10/±20% | 100/1.0 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | MAGIC M100 | |||||||||||||||||||||||||||
相关推荐
更多 >本页面所展现的 APLS1009MN-5R6M大功率电感 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859