产品分类
更多 >已有 12 人关注
买家还看了
| Part Number | Inductance ( uH) /Tolerance | Test Frequency ( KHz / V ) | DC Resistance Max. ( m Ω ) | Saturation Current Max. (A) | Temperature Rise Current Max. (A) | Marking | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R22 | 0.22±20% | 100/1.0 | 1.50 | 55.00 | 37.00 | MAGIC MR22 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R33 | 0.33±20% | 100/1.0 | 1.50 | 45.00 | 37.00 | MAGIC MR33 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R47 | 0.47±20% | 100/1.0 | 1.80 | 45.00 | 35.00 | MAGIC MR47 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R56 | 0.56±20% | 100/1.0 | 1.80 | 35.00 | 35.00 | MAGIC MR56 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R68 | 0.68±20% | 100/1.0 | 1.80 | 33.00 | 35.00 | MAGIC MR68 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-R82 | 0.82±20% | 100/1.0 | 2.40 | 31.00 | 30.00 | MAGIC MR82 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-1R0 | 1.0±20% | 100/1.0 | 2.40 | 28.00 | 30.00 | MAGIC M1R0 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-1R5 | 1.5±20% | 100/1.0 | 3.50 | 24.00 | 25.00 | MAGIC M1R5 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-2R2 | 2.2±20% | 100/1.0 | 4.70 | 18.00 | 21.00 | MAGIC M2R2 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-3R3 | 3.3±20% | 100/1.0 | 6.30 | 14.00 | 15.00 | MAGIC M3R3 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-4R7 | 4.7±20% | 100/1.0 | 8.80 | 11.00 | 12.00 | MAGIC M4R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-6R8 | 6.8±20% | 100/1.0 | 12.50 | 9.00 | 10.00 | MAGIC M6R8 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-8R2 | 8.2±20% | 100/1.0 | 13.00 | 7.00 | 9.00 | MAGIC M8R2 | |||||||||||||||||||||||||||
| APLS1210MN-100 | 10±20% | 100/1.0 | 18.70 | 6.00 | 8.00 | MAGIC M100 | |||||||||||||||||||||||||||
相关推荐
更多 >本页面所展现的 APLS1210MN-R33M大功率电感 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859