产品分类
更多 >买家还看了
身份验证:
经营模式:
注册资本:万元
企业类型:有限责任公司
所在地区:广东 广州 黄埔区 中国 广东 广州市萝岗区 云埔工业区云埔一路15号
联系电话:136****7516
产品分类
更多 >
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVRP 电压等级 450/750V
VoItage class 450/750V
芯数× 标称截面) | 导体种类
| 电缆参考外径 | 电缆参考重量 (kg/km) | 20℃时导体直流阻 20℃(Ω/km) | 70℃***小绝缘电阻℃70℃ (MΩ/km) |
| 芯数× 标称截面 | 导体种类
| 电缆参考外径 O.D(mm) | 电缆参考重量 (kg/Km) | 20℃时导体直流电阻20℃(Ω/km) | 70℃***小绝缘电阻℃70℃ (MΩ/km) |
2X0.75 | 5 | 8.06 | 77.3 | 26.0 | 0.011 |
| 10X0.75 | 5 | 13.12 | 830.8 | 26.0 | 0.011 |
2X1.0 | 5 | 8.38 | 87.2 | 19.5 | 0.010 |
| 10X1.0 | 5 | 13.76 | 209.4 | 19.5 | 0.010 |
2X1.5 | 5 | 9.32 | 112.2 | 13.3 | 0.010 |
| 10X1.5 | 5 | 15.64 | 269.8 | 13.3 | 0.010 |
2X2.5 | 5 | 10.52 | 153.8 | 7.98 | 0.009 |
| 10X2.5 | 5 | 18.04 | 364.0 | 7.98 | 0.009 |
2X4.0 | 5 | 11.66 | 201.8 | 4.95 | 0.008 |
| 12X0.75 | 5 | 13.26 | 260.0 | 26.0 | 0.011 |
2X6.0 | 5 | 12.68 | 262.5 | 3.30 | 0.007 |
| 12X1.0 | 5 | 14.13 | 306.4 | 19.5 | 0.010 |
2X10 | 5 | 16.10 | 458.7 | 1.91 | 0.007 |
| 12X1.5 | 5 | 16.08 | 417.3 | 13.3 | 0.010 |
3X0.75 | 5 | 8.40 | 86.6 | 26.0 | 0.011 |
| 12X2.5 | 5 | 18.57 | 610.5 | 7.98 | 0.009 |
3X1.0 | 5 | 8.75 | 99.2 | 19.5 | 0.010 |
| 14X0.75 | 5 | 14.04 | 291.7 | 26.0 | 0.011 |
3X1.5 | 5 | 9.76 | 129.5 | 13.3 | 0.010 |
| 14X1.0 | 5 | 14.75 | 345.7 | 19.5 | 0.010 |
3X2.5 | 5 | 11.05 | 181.2 | 7.98 | 0.009 |
| 14X1.5 | 5 | 16.82 | 472.5 | 13.3 | 0.010 |
3X4.0 | 5 | 12.27 | 243.4 | 4.95 | 0.008 |
| 14X2.5 | 5 | 19.47 | 692.6 | 7.98 | 0.009 |
3X6.0 | 5 | 13.36 | 345.7 | 3.30 | 0.007 |
| 16X0.75 | 5 | 14.68 | 323.8 | 26.0 | 0.011 |
3X10 | 5 | 17.05 | 562.4 | 1.91 | 0.007 |
| 16X1.0 | 5 | 15.43 | 384.8 | 19.5 | 0.010 |
4X0.75 | 5 | 8.98 | 104.1 | 26.0 | 0.011 |
| 16X1.5 | 5 | 17.64 | 528.6 | 13.3 | 0.010 |
4X1.0 | 5 | 9.37 | 120.4 | 19.5 | 0.010 |
| 16X2.5 | 5 | 20.46 | 800.8 | 7.98 | 0.009 |
4X1.5 | 5 | 10.50 | 159.3 | 13.3 | 0.010 |
| 19X0.75 | 5 | 15.35 | 369.6 | 26.0 | 0.011 |
4X2.5 | 5 | 12.15 | 226.9 | 7.98 | 0.009 |
| 19X1.0 | 5 | 16.15 | 441.6 | 19.5 | 0.010 |
4X4.0 | 5 | 13.29 | 329.3 | 4.95 | 0.008 |
| 19X1.5 | 5 | 18.50 | 611.1 | 13.3 | 0.010 |
4X6.0 | 5 | 14.52 | 436.4 | 3.30 | 0.007 |
| 24X0.75 | 5 | 17.58 | 456.1 | 26.0 | 0.011 |
4X10 | 5 | 18.65 | 716.7 | 1.91 | 0.007 |
| 24X1.0 | 5 | 18.54 | 544.3 | 19.5 | 0.010 |
5X0.75 | 5 | 9.62 | 125.0 | 26.0 | 0.011 |
| 27X0.75 | 5 | 17.92 | 499.0 | 26.0 | 0.011 |
5X1.0 | 5 | 10.05 | 145.6 | 19.5 | 0.010 |
| 27X1.0 | 5 | 18.91 | 597.6 | 19.5 | 0.010 |
5X1.5 | 5 | 11.32 | 195.7 | 13.3 | 0.010 |
| 30X0.75 | 5 | 18.50 | 542.0 | 26.0 | 0.011 |
5X2.5 | 5 | 13.14 | 302.0 | 7.98 | 0.009 |
| 30X1.0 | 5 | 19.53 | 664.7 | 19.5 | 0.010 |
5X4.0 | 5 | 14.81 | 406.2 | 4.95 | 0.008 |
| 37X0.75 | 5 | 19.81 | 668.6 | 26.0 | 0.011 |
5X6.0 | 5 | 16.19 | 541.8 | 3.30 | 0.007 |
|
|
|
|
|
|
|
7X0.75 | 5 | 10.29 | 153.3 | 26.0 | 0.011 |
|
|
|
|
|
|
|
7X1.0 | 5 | 10.77 | 180.4 | 19.5 | 0.010 |
|
|
|
|
|
|
|
7X1.5 | 5 | 12.18 | 245.1 | 13.3 | 0.010 |
|
|
|
|
|
|
|
7X2.5 | 5 | 14.58 | 380.7 | 7.98 | 0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
7X4.0 | 5 | 15.99 | 520.2 | 4.95 | 0.008 |
|
|
|
|
|
|
|
7X6.0 | 5 | 17.52 | 702.1 | 3.30 | 0.007 |
|
|
|
|
|
|
|
8X0.75 | 5 | 11.36 | 175.6 | 26.0 | 0.011 |
|
|
|
|
|
|
|
8X1.0 | 5 | 11.89 | 207.8 | 19.5 | 0.010 |
|
|
|
|
|
|
|
8X1.5 | 5 | 13.64 | 304.5 | 13.3 | 0.010 |
|
|
|
|
|
|
|
8X2.5 | 5 | 15.62 | 439.5 | 7.98 | 0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
8X4.0 | 5 | 17.37 | 601.0 | 4.95 | 0.008 |
|
|
|
|
|
|
|
相关推荐
更多 >供应广高牌单相柱上式配电变压器厂家直销 Transformer Transformateur Transformador
本页面所展现的 KVVRP 屏蔽型软电缆 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859