n
n 


n
n
n 上海北润金属材料有限公司
n 6000+的库存彰显着公司强大的实力,不是**我们不入库,
n 质量保障,让您放心来购。
nQ345D圆钢,抗拉强度450-630
n执行标准GB/T1591-2008(GB/T3274)
n钢的牌号由代表 屈服强度的汉字拼音字母,屈服强度数值,
n 质量等级符号三个部分组成
nQ345D圆钢代表其屈服值为345,质量等级为D
n耐-20摄氏度的冲击 伸长率为21% 冲击试验在-20
n摄氏度下**值为34
nC≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.025
nNb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.50
nCu≤0.30,N≤0.012,Mo≤0.10,Als≤0.025
n 屈服强度:厚度 ≤16,16-40,40-63,63-100,
n 屈服值≥345,≥335,≥325,≥305,
n 厚度 100-150,150-200,200-250,250-400,
n 屈服值≥285, ≥275, ≥275, ≥265
n Q345D圆钢与Q345A,B,C的相比较而言
n 低温冲击功的试验温度低
n 机械性能好,含有害物质P,S量比Q345A,B,C低
n市场价格比Q345A,B,C高
n
n
n仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ22*6000 22 6000 0 Q345D 0.447 0.447 27 27 0 支 2012-5-3 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 16.27 16.27 377 377 0 支 2014-5-15 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 40.345 40.345 884 884 0 支 2014-5-15 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 0.175 0.175 0 0 0 支 2014-5-20 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 39.395 39.395 73 73 0 支 2014-5-8 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 0.293 0.293 0 0 0 支 2014-5-8 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ140*6000 140 6000 0 Q345D 64.752 64.752 90 90 0 支 2014-5-8 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 1.872 1.872 1 1 0 支 2014-6-6 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 7.423 17.841 6 14 0 支 2014-5-30 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 1.886 1.886 1 1 0 支 2014-6-9 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 21.462 21.462 10 10 0 支 2014-6-9 4110
n北池1号库 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.302 0.302 14 14 0 支 2014-4-19 3640
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ230*1400 230 1400 0 Q345D 0.202 0.202 1 1 0 支 2014-6-4 3160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 1.838 1.838 6 6 0 支 2014-11-24 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 58.43 58.43 49 49 0 支 2014-12-16 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 41.588 41.588 31 31 0 支 2014-12-22 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 58.032 58.032 43 43 0 支 2014-12-22 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 17.404 17.404 21 21 0 支 2014-11-15 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 0.588 0.588 1 1 0 支 2014-11-13 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 6.274 6.274 14 14 0 支 2015-1-6 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 25.622 25.622 17 17 0 支 2014-11-19 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ220*6000 220 6000 0 Q345D 23.282 23.282 13 13 0 支 2014-12-2 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 0.006 0.006 0 0 0 支 2014-12-22 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 0.292 0.292 1 1 0 支 2014-11-12 3960
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ90*700 90 700 0 Q345D 3.23 3.23 95 95 0 支 2014-11-12 3160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ90*350 90 350 0 Q345D 0.119 0.119 7 7 0 支 2014-11-12 3160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ90*1340 90 1340 0 Q345D 1.002 1.002 13 13 0 支 2014-11-12 3160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 1.074 1.074 1 1 0 支 2015-3-6 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ230*550 230 550 0 Q345D 0.2 0.2 1 1 0 支 2014-6-4 3160
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 3.31 3.31 221 221 0 支 2015-3-16 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 9.874 9.874 650 650 0 支 2015-3-12 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 2.304 2.394 152 158 0 支 2015-4-3 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 10.704 10.764 364 366 0 支 2015-3-16 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ30*6000 30 6000 0 Q345D 49.382 49.382 1464 1464 0 支 2015-3-13 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 20.854 20.854 542 542 0 支 2015-3-12 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 3.194 3.194 84 84 0 支 2015-3-16 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 4.851 4.851 79 79 0 支 2015-3-11 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 37.192 37.192 622 622 0 支 2015-3-12 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 23.496 23.496 272 272 0 支 2015-3-12 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 7.726 7.726 90 90 0 支 2015-3-16 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 62.861 66.621 661 701 0 支 2015-4-2 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345D 13.655 13.655 121 121 0 支 2015-4-3 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345D 35.426 36.236 261 267 0 支 2015-3-12 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ65*6000 65 6000 0 Q345D 39.614 39.614 251 251 0 支 2015-4-3 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345D 47.776 47.776 259 259 0 支 2015-3-13 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345D 23.648 23.648 112 112 0 支 2015-3-11 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ80*6000 80 6000 0 Q345D 56.52 57.25 235 238 0 支 2015-3-11 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 45.182 45.182 148 148 0 支 2015-3-16 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 0.262 0.262 0 0 0 支 2015-4-3 4010
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 25.85 25.85 58 58 0 支 2015-3-16 4010
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 12.056 12.056 19 19 0 支 2015-3-12 4010
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 2.682 8.948 4 14 0 支 2015-3-11 4010
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 27.865 27.865 34 34 0 支 2015-3-12 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 45.219 45.219 54 54 0 支 2015-3-16 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 42.694 42.694 39 39 0 支 2015-3-12 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 3.19 3.19 3 3 0 支 2015-3-16 4060
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 20.488 21.788 51 54 0 支 2015-3-13 4010
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ38*6000 38 6000 0 Q345D 26.09 26.09 483 483 0 支 2015-4-3 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*7000 165 7000 0 Q345D 80.372 82.724 68 70 0 支 2015-4-3 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 19.3 19.3 13 13 0 支 2015-5-4 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ210*6000 210 6000 0 Q345D 112.594 137.122 68 83 0 支 2015-4-13 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ220*6000 220 6000 0 Q345D 41.926 41.926 24 24 0 支 2015-5-4 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 21.76 21.76 11 11 0 支 2015-5-4 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 40.96 40.96 21 21 0 支 2015-4-13 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ250*6000 250 6000 0 Q345D 41.88 41.88 18 18 0 支 2015-5-4 4110
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ260*6000 260 6000 0 Q345D 7.382 7.382 3 3 0 支 2015-5-4 4160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ260*6000 260 6000 0 Q345D 40.12 40.12 16 16 0 支 2015-4-21 4160
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ280*6000 280 6000 0 Q345D 40.19 40.19 14 14 0 支 2015-4-22 4160
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 0.085 0.085 1 1 0 支 2015-3-20 3960
n北池1号库 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*6000 165 6000 0 Q345D 2.078 2.078 2 2 0 支 2015-4-3 4060
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ100*7100 100 7100 0 Q345D 21.472 23.272 49 53 0 支 2015-5-18 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 2.72 2.72 6 6 0 支 2015-5-18 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 5.08 5.08 8 8 0 支 2015-5-18 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 5.7 5.7 9 9 0 支 2015-5-18 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ18*6000 18 6000 0 Q345D 1.963 1.963 0 0 0 支 2013-6-8 3960
n北池1号库 莱钢 圆钢 Φ115*6000 115 6000 0 Q345D 3.39 3.39 6 6 0 支 2013-5-6 3640
n北池1号库 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 4.284 4.284 181 181 0 支 2013-6-14 3640
n北池1号库 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.01 0.01 1 1 0 支 2013-8-22 3640
n北池1号库 莱钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 0.072 0.072 1 1 0 支 2013-10-29 3640
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ140*7000/8000 140 7000 0 Q345D 1.816 1.816 2 2 0 支 2014-1-13 4010
n北池1号库 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 12.834 12.834 24 24 0 支 2014-4-23 4010
n
n
n
n
n
n
n