n 德国HAFELE合页 海福乐门锁五金德国HAFELE 海福乐门锁 合页铰链五金 中国区代理商 无锡市阿曼达机电有限公司
n
n品牌:德国HAFELE 海福乐门锁
n产品:德国HAFELE 海福乐门锁 903.99.135 903.99.134(多款可选)
nHAFELE海福乐钢系列连体执手、HAFELE海福乐不锈钢系列分体执手、铝合金系列连体执手、铝合金系列分体执手、尼龙系列连体执手、尼龙系列分体执手、铜合金系列连体执手、HAFELE海福乐铜合金系列分体执手
nHAFELE海福乐锁体:铝合金系列左式锁体、铝合金系列右式锁体、不锈钢系列左式锁体、不锈钢系列右式锁体
nHAFELE海福乐锁芯:HAFELE 海福乐铜质锁芯 海福乐门合页:平口门门合页、企口门门合页、木质门门合页、金属门门合页
nHAFELE海福乐五金:防火门五金系列、推拉门五金系列、玻璃门五金系列、浴房门五金系列、其他小五金系列
n35铰链全盖315.00.750
n不锈钢拉丝902.92.902
n不锈钢拉丝902.92.912
n不锈钢拉丝903.82.084
n不锈钢拉丝903.82.085
n不锈钢拉丝903.98.548
n不锈钢拉丝903.99.737
n不锈钢拉丝926.97.020
nHAFELE海福乐明装闭门器931.07.279
nHAFELE海福乐明装闭门器931.07.289
nHAFELE海福乐铜抛光901.99.772
nHAFELE海福乐铜抛光926.97.028
nHAFELE海福乐隐藏式闭门器931.84.189
nHAFELE海福乐隐藏式合页锌合金镀铬亚光927.91.554
nHAFELE海福乐阻尼三节轨432.02.031。
n
n
n 德国HAFELE合页 海福乐门锁五金德国HAFELE 海福乐门锁 合页铰链五金 中国区代理商门锁型号参数:n
n
n
n
n903.99.135 903.99.134 903.82.091 903.99.210 903.99.209 903.82.922
n 903.99.213 903.99.212 903.99.211 903.99.118 903.99.029 903.82.084
n 903.99.196 903.99.195 903.82.094 903.99.199 903.99.198 903.99.197
n903.99.048 903.99.154 903.82.085 903.99.221 903.99.220 903.82.095
n903.99.224 903.99.223 903.99.222 903.99.077 903.99.121 902.92.902
n903.99.081 903.99.192 902.92.904 903.99.084 903.99.190 903.99.177
n902.92.852 903.99.377 903.99.739 903.99.737 903.99.090 903.99.089
n903.98.417 903.98.416 903.98.415 903.98.423 903.98.422 903.98.421
n903.99.285 903.99.284 903.99.283 903.99.291 903.99.290 903.99.289
n902.92.178 902.92.177 902,92.176 903.99.278 903.99.279 903,98.548
n903.99.068 903.99.067 902.92.912 903.99.241 903.99.240 903.99.175
n903.99.244 903.99.243 903.99.073 903.99.767 903.99.093 903.99.359
n903.99.206 903.99.218 903.98.273 903.98.272 903.98.271
n903.98.279 903.98.278 903.98277 903.98.297 903.98.296 903.98.295
n903.98.303 903.98.302 903.98.301 903.98.321 903.98.320 903.98.319
n903.98.327 903.98.326 903.98.325 903.98.333 903.98.332 903.98.331
n903.98.339 903.98.338 903.98.337 903.98.357 903.98.356 903.98.355
n903.98.363 903.98.362 903.98.361 903.98.393 903.98.392 903.98.391
n903.98.399 903.98.398 903.98.387 903.98.429 903.98.428 903.98.427
n902.92.796 900.92.273
n901.99.772 901.99.301 901.99.300 901.99.303 901.99.302 901.99.305
n901.99.304 91.99.309 901.99.308 901.99.307 901.99.306
n901.99.768 901.99.767 901.99.766 901.99.776 901.99.775 901.99.774
n901.99.759 901.99.758 901.99.757 901.99.765 901.99.764
n901.99.756 901.99.755 901.99.754 901.99.779 901.99.778 901.99.777
n901.99.786 901.99.785 901.99.784 901.99.789 901.99.788 901.99.787
n901.99.887 901.99.886 901.99.885 901.99.888 901.99.889 901.99.890
n901.99.897 901.99.896 901.99.895 901.99.898 901.99.899 901.99.900
n901.78.450 901.78.451 901.78.452 901.78.453 901.78.454 901.78.455
n901.78.456 901.78.457 900.92.001 900.92.014 900.92.018
n900.82.051 900.82.055 900.82.058 901.82.784 901.82.783 901.82.782
n901.92.540 901.92.545 900.92.188 900.92.181 900.92.097 900.92.096
n900.92.206 900.92.207 900.92.209 900.92.100 900.92.101 900.92.093
n901.92.777 901.92.773 901.92.775 900.92.214 900.92.203 900.92.210
n900.92.275 900.92.276 900.92.277 900.92.282 900.92.287 900.92.290
n900.92.292 900.92.293 900.92.294 900.92.295 900.92.297 900,。92.296
n900.92.271 900.92.270 900.92.272 900.92.274 901.97.972 901.97.971
n901.97.897 901.97.940 901.97.939 901.97.978 901.98.977
n901.97.942 901.97.941 901.97.984 901.97.983 901.97.892
n901.97.924 901.97.923 901.97.928 901.97.927 901.97.891 901.97.890
n901.97.994 901.97.894 901.97.929 901.97.930 901.97.893 901.97.895
n901.97.989 90197.990 901.97.945 901.97.944 901.97.943
n901.97.938 901.97.937 901.97.896 901.78.443 901.78.444 901.78.445
n901.78.446 901.78.447 901.78.448 901.78.424 901.78.425 901.78.426
n901.78.427 901.78.428 901.78.429 901.78.430 901.78.431 9014.78.432
n901.78.433 901.78.434 901.78.435 901.78.436 901.78.449 901.78.588
n901.78.442 901.78.441 901.98.759 901.98.739 901.98.781 901.98.742
n901.98.775 901.98.748 901.98.721。
n
n合页
n926.97.020 926.69.171 926.69.172 926.69.173 926.69.174 926.69.175
n926.69.176 926.69.177 926.69.178 926.69.179 926.74.000 926.74.005
n926.97.021 906.97.022 926.97.028 927.91.544 927.91.554 927.32.024
n927.91.634 927.91.624 927.91.644 927.91.614 924.16.803
n926.97.010 926.69.211 926.69.212 926.69.213 926.69.214 926.69.215
n926.69.216 926.69.217 926.69.218 926.69.219
n926.74.010 926.74.015 926.97.011 926.97.012 926.97.018
n
n闭门器
n931.07.279 931.07.289 931.07.259 931.07.239 931.84.649 931.94.659
n931.84.229 931.84.239 931.84.629 931.84.639 931.84.829 931.84.669
n931.84.769 931.84.819 931.84.139 931.84.119 931.84.319 931.84.329
n931.84.289 931.84.299 931.84.169 931.84.189 931.84.039 931.94.269
n931.84.049 931.84.279 931.84.029 931.84.259 931.04.068 931.04.069
n
n地漏
n589.14.996 589.14.997 589.14.998 589.14.999 589.26.980
n
n门吸
n938.23.025 938.23.028 938.23.026 938.323.022 938.23.021 938.23.031
n938.23.020 938.23.039 938.23.035 938.23.038 938.23.015 938.23.018
n938.23.016 938.23.012 938.23.011 938.02.051 938.23.010 938.02.059
n938.02.055 938.02.058
n
n玻璃夹
n981.02.242 981.02.246 981.02.252 981.02.256 981.02.262 981.02.266
n981.02.272 981.02.276 981.51.042 981.51.046 981.51.052 981.51.056
n981.51.062 981.51.066 981.51.072 981.51.076 981.54.002 981.51.006
n981.51.012 981.51.016981.51.022 981.51.026 981.51.032 981.51.036
n981.19.021 981.38.192 981.38.194 981.38.188 981.38.162 981.38.161
n981.38.172 981.38.171 981.38.182 981.38.181 981.38.184 981.38.183。
n卫浴挂件
n980.62.012 980.62.002 980.62.022 980.62.132 980.62.032 981.32.042
n980.62.102 980.62.122 980.62.112 980.62.212 980.62.222 980.62.312
n980.62.242 980.62.302 980.61.602 980.61.592 980.61.612 980.61.582
n980.61.552 980.61.622 980.61.562 980.61.642 980.61.572 980.61.532
n980.61.652 980.61.542 980.61.512 980.61.632 980.61.522 980.61.502
n980.60.582 980.60.572 980.60.542 980.60.562 980.60.592 980.60.552
n980.60.622 980.60.632 980.60.522 980.60.512 980.60.532 980.60.612
n980.60.602 980.60.502
n
德国HAFELE合页 海福乐门锁五金铰链型号:



n311.85.504 311.85.505 311.85.507 315.00.750 315.00.751 315.00.752
n311.90.603 311.90.904 311.90.905 315.10.800 315.10.801 315.10.902。
n 三节轨
n432.02.131 432.02.132 432.02.133 432.02.134 432.02.135
n
n 432.02.191 432.02.192 432.02.193 432.02.194 432.02.195。n
n
n 本站站内信息:CLM-6-8衬套|CarrLane|中国代理商|阿曼达供:https://b2b.hc360.com/supplyself/684913185.html。n