九龙坡区民生价格信息 | |||||||
提供单位:九龙坡区发展和改革委员会时间:2020年3月16日 | |||||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格(元) | 备注 | ||
一、大米 | 大米 | 标一 | 元/500克 | 1.99 | 新世纪杨家坪店 | ||
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 新世纪杨家坪店 | |||
二、食用油 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 149.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
菜籽油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 66.6 | 新世纪杨家坪店 | |||
大豆油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 48.9 | 新世纪杨家坪店 | |||
三、肉禽蛋鱼奶 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
三线肉 | 元/500克 | 32.8 | 新世纪杨家坪店 | ||||
排骨 | 元/500克 | 33.8 | 新世纪杨家坪店 | ||||
禽 | 白条鸡 | 元/500克 | 24.8 | 新世纪杨家坪店 | |||
牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 54.8 | 新世纪杨家坪店 | |||
去骨后腿肉 | 元/500克 | 58.8 | 新世纪杨家坪店 | ||||
鸡蛋 | 鸡场饲养鸡蛋 | 元/500克 | 3.99 | 新世纪杨家坪店 | |||
草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
牛奶(天友) | 250ML纯牛奶 | 元/盒 | 2.5 | 新世纪杨家坪店 | |||
四、蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 新世纪杨家坪店 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 新世纪杨家坪店 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 新世纪杨家坪店 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪杨家坪店 | |||
五、水果 | 苹果 | 红富士新鲜一 | 元/500克 | 7.58 | 新世纪杨家坪店 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 新世纪杨家坪店 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 新世纪杨家坪店 | |||
以上价格为当日上午10点前的市场均价 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859