各相关企业:
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市环境保护条例》《重庆市突发事件应对条例》等有关突发环境事件风险管理及预案管理规定,结合《关于做好2020年环境风险企业突发环境事件风险评估及应急预案编制修订的通知》(渝环办〔2020〕55号)要求,扎实做好万州区2020年度企业突发环境事件风险评估和应急预案管理工作,现将有关事项通知如下:
一、工作目标
2020年,完成新增风险源企业的风险评估和预案编制工作,同时完成风评和预案到期企业的修订备案工作(名单详见附件),建成企业突发环境事件风险管理体系,实现风险识别、风险评估、风险控制、应急处置全过程综合管理。
二、主要任务
(一)风险识别与登记。
按照《重庆市突发事件风险管理操作指南(试行)》有关要求完成企业内各环境风险单元的风险识别与登记、风险防控等相关工作,每一个风险单元填报一套完整的突发环境风险管理“五表一图”。
(二)风险评估。
参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)相关要求,熟悉评估内容,掌握评估程序和方法,扎实开展突发环境事件风险评估,编制突发环境事件风险评估报告,并附突发环境风险管理“五表一图”。(三)应急预案。
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》相关要求编制、修订预案,完整的预案包括环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本)、编制说明、环境应急资源调查报告。企业可以自行编修完成备案,也可以委托相关专业技术服务机构编制完成备案,但应指定有关人员全程参与。
(四)专家评审。
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》(环办应急〔2018〕8号)有关评审指标进行评审,并提交评审表、评审意见表、修改说明表、签到册。
(五)平台完成备案。
各企业在完成编修工作后,在突发环境事件风险评估及应急预案备案平台(https://222.177.117.35:9090/epm/)进行登录,首先在“风险源登记”模块中及时登记或更新环境风险信息,其次在“备案管理”模块上传备案所需要的电子文本,提交申请,导出企业环境风险评估报告备案申请表和突发环境事件应急预案申请表加盖公章会同纸质件交到区环境行政执法支队稽查科,忘记用户名与密码请与稽查科联系,最后将突发环境事件风险评估报告中的隐患在“隐患排查”模块中及时登记并跟进整改完成销号。
(六)深化预案管理。
按照《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》(渝环办〔2017〕130号)和区政府突发事件风险管理工作相关要求,编制或修订“一源一事一案”和岗位应急卡。
三、工作要求
(一)提高认识,明确职责。
2019年11月29日,习近平总书记在主持中共中央政治局第十九次集体学习时指出:要加强应急预案管理,健全应急预案体系,落实各环节责任和措施。企业突发环境事件应急预案是全区突发环境事件应急预案体系的重要组成部分,在开展突发环境事件风险评估的基础上编制修订突发环境事件应急预案,既是企业落实法律法规规定的环境安全主体责任的要求,也是企业防范化解重大风险,科学、高效、有序处置突发环境事件的基础。各企业要充分认识突发环境事件风险管理工作的重要性,明确具体人员负责风评、预案备案工作,强化人员、经费保障,加强培训力度,确保各项工作有力有序推进。
(二)把握节点,稳步推进。
各企业要按照环境风险识别与登记、环境风险评估、环境应急预案编制(修订)、网上申请流程推进工作,完成备案时间详见附件,拒不完成环境风险评估、突发环境事件应急预案备案的企业,我局将依据《重庆市环境保护条例》相关规定给予处罚。长期停产且无风险物质的企业提前上报情况说明,配合区环境行政执法支队检查并提供相关佐证材料。
(三)形成机制,科学运用。
各企业要在充分总结突发环境事件风险管理工作的基础上,建立环境风险管理机制,补充完善配套制度,抓好防控和整改。同时,将突发环境事件风险管理工作成果运用于辅助监测预防预警、应急保障准备、应急预案演练、应急资源配置等诸多方面,确保突发事件风险管理工作取得实效。
附件:突发环境事件风险评估报告及应急预案编修企业名单
重庆市万州区生态环境局
2020年3月20日
附件
突发环境事件风险评估报告及应急预案编修企业名单| 序号 | 企业名称 | 风险评估报告 | 环境应急预案 | 一源一事一案 | 岗位应急卡 | 完成时间 |
| 1 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 2 | 重庆市玉罗实业有限公司(九龙园污水处理厂) | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 3 | 重庆市万州区恒合天然气有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 4 | 重庆市万州区百安石化有限公司老土加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 5 | 重庆市嘉驿成品油销售有限公司祥云加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 6 | 重庆市万州区走马供销有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 7 | 重庆华邦燃气集团有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 8 | 重庆川港燃气有限公司(万州配气站) | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 9 | 重庆利通天然气有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 10 | 万州区天城石油有限公司318加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 11 | 万州区天城石油有限公司响水加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 12 | 万州区天城石油有限公司红旗加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 13 | 万州区天城石油有限公司福安加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 14 | 重庆中邦科技有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 15 | 重庆昌唐实业(集团)有限公司龙沙加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 16 | 重庆昌唐实业(集团)有限公司石梁加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 17 | 万州区天城石油有限公司沙田加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 18 | 重庆昌唐实业(集团)有限公司凉风加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 19 | 重庆市万州区民建纺织印染有限责任公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 20 | 重庆烟叶复烤有限公司万州复烤厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 21 | 重庆中油迅发实业有限公司万州服务区加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 22 | 重庆市万州区自来水公司(三、双堰、上坪、机场) | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 23 | 镤伟科技(重庆)有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 24 | 重庆市万州三峡水资源开发有限公司江北水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 25 | 重庆奥根科技股份有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 26 | 重庆超逸公路工程有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 27 | 重庆气矿万州采输气作业区 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司万兴加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司观音岩加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 30 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司西山加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司太白加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司天子加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司天高路加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司塘坊加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司五桥加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司申明坝加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司百安坝加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 38 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司映水坪加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司双河口加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司东方加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司万明加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司周家坝加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 43 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司陶家湾加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 44 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司岩上村加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 45 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司南滨大道加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 46 | 重庆市万州区民用爆破器材有限公司民用爆炸物品库 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 47 | 重庆东银壳牌石化有限公司万州跨越加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 48 | 重庆东银壳牌石化有限公司万州天城加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 49 | 重庆东银壳牌石化有限公司万州李河加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 50 | 白猫(重庆)有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 51 | 中国石化销售有限公司湖北恩施石油分公司香庐山加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 52 | 重庆市万州区瑞德制漆有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 53 | 重庆市万州区开源水务有限公司分水自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 54 | 重庆市万州区开源水务有限公司响水自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 55 | 重庆市万州区开源水务有限公司铁炉自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 56 | 重庆市万州区开源水务有限公司恒合自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 57 | 重庆市万州区开源水务有限公司龙沙自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 58 | 重庆市万州区开源水务有限公司白羊自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 59 | 重庆市万州区开源水务有限公司太安自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 60 | 重庆市万州区开源水务有限公司高峰自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 61 | 重庆市万州区开源水务有限公司武陵自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 62 | 重庆市万州区开源水务有限公司甘宁自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 63 | 重庆市万州区开源水务有限公司凉风自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 64 | 重庆市万州区开源水务有限公司瑞池自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 65 | 重庆市万州区开源水务有限公司余家自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 66 | 重庆市万州区开源水务有限公司后山自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 67 | 重庆市万州区开源水务有限公司弹子自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 68 | 重庆市万州区开源水务有限公司茨竹自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 69 | 重庆市万州区开源水务有限公司三正自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 70 | 重庆市万州区开源水务有限公司罗田自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 71 | 重庆市万州区开源水务有限公司中山自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 72 | 重庆市万州区开源水务有限公司马头自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 73 | 重庆市万州区开源水务有限公司李河自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 74 | 重庆市万州区开源水务有限公司熊家自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 75 | 重庆市万州区开源水务有限公司大周自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 76 | 重庆市万州区开源水务有限公司小周自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 77 | 重庆市万州区开源水务有限公司走马自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 78 | 重庆市万州区开源水务有限公司白土自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 79 | 重庆市万州区开源水务有限公司龙驹自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 80 | 重庆市万州区开源水务有限公司柱山自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 81 | 重庆市万州区开源水务有限公司凉水自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 82 | 重庆市万州区开源水务有限公司大田自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 83 | 重庆市万州区开源水务有限公司大旗自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 84 | 重庆市万州区开源水务有限公司黄柏自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 85 | 重庆市万州区开源水务有限公司地宝自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 86 | 重庆市万州区开源水务有限公司盐井自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 87 | 重庆市万州区开源水务有限公司桥亭自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 88 | 重庆市万州区开源水务有限公司梨树自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 89 | 重庆市万州区开源水务有限公司潭獐峡自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 90 | 重庆市万州区开源水务有限公司长滩自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 91 | 重庆市万州区开源水务有限公司走马镇谷雨自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 92 | 重庆市万州区开源水务有限公司双流自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 93 | 重庆市万州区开源水务有限公司普子自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 94 | 重庆市万州区戴家岩自来水厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 95 | 重庆睿林环保工程有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 96 | 重庆吉沅环保科技有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 97 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司孙家加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 98 | 重庆市万州汽车配件二厂 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 99 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司万全加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 100 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司桥头加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 101 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司分水加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 102 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司白羊加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 103 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司万石加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 104 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司马达加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 105 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司扁寨加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 106 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司红溪沟加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 107 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司映水加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 108 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司周家坝加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 109 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司大田加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 110 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司万安加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 111 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司北山加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 112 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司李河加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 113 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司沙龙加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 114 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司双龙加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 115 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司山湾加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 116 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司茅谷加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 117 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司海康加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 118 | 重庆市万州长江电力实业发展有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 119 | 中石化长江燃料有限公司万州分公司大磨加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 120 | 中石化长江燃料有限公司万州分公司猴子石加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 121 | 彼迪正天生化(重庆)有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 122 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司沱口水上加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 123 | 重庆万一桥液化气有限公司分水供气站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 124 | 重庆万一桥液化气有限公司五桥储备站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 125 | 重庆港九万州港务有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 126 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 127 | 重庆中石化和光石油销售有限公司高梁加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 128 | 重庆中石化和光石油销售有限公司五桥加油站 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 129 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 修订 | 修订 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
| 130 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(含涉及环境风险物质的下属单位) | 编制 | 编制 | 编制(修订) | 编制(修订) | 2020.10.31 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859