名 称 | 累 计 | |
实际完成 | 增幅±% | |
一、对外贸易(万元) | ||
1.进出口 | 3554682 | -13.4 |
2.出口 | 2024138 | -14.8 |
3.进口 | 1530544 | -11.5 |
二、利用外资(万美元) | ||
1.新批项目(个) | 29 | -9.4 |
2.合同外资 | 69767 | 83.5 |
3.实际使用外资 | 21248 | 15.5 |
三、国际经济合作(万美元) | ||
1.对外承包工程营业额 | 3105 | -58.7 |
2.外派劳务(人次) | 337 | -45.5 |
3.实际境外投资额 | 13321 | -31.0 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859