序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 管理基础知识成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 北碚区北碚区人民政府办公室-信息中心 | 2-系统运维岗 | 51619441303 | 41 | 30 | 80.20 | 53.38 |
2 | 北碚区北碚区人民政府办公室-信息中心 | 2-系统运维岗 | 51619222808 | 46 | 29.5 | 75.00 | 52.65 |
3 | 北碚区财政局-财政绩效管理中心 | 3-财务岗 | 51619442411 | 70.5 | 66 | 81.20 | 73.43 |
4 | 北碚区财政局-财政绩效管理中心 | 3-财务岗 | 51619444802 | 64 | 49.5 | 75.60 | 64.29 |
5 | 北碚区经济和信息化委员会-中小企业服务中心 | 4-企业招商服务 | 51619111012 | 54.5 | 65.5 | 80.70 | 68.28 |
6 | 北碚区经济和信息化委员会-中小企业服务中心 | 4-企业招商服务 | 51619111220 | 61.5 | 54 | 75.90 | 65.01 |
7 | 北碚区经济和信息化委员会-中小企业服务中心 | 5-企业服务管理 | 51619444626 | 66.5 | 59 | 85.50 | 71.85 |
8 | 北碚区经济和信息化委员会-中小企业服务中心 | 5-企业服务管理 | 51619444602 | 63 | 58 | 83.10 | 69.54 |
9 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619222515 | 67 | 58.5 | 82.20 | 70.53 |
10 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619447819 | 64.5 | 63 | 80.00 | 70.25 |
11 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619440613 | 63.5 | 59.5 | 80.00 | 68.90 |
12 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619446104 | 63.5 | 57.5 | 80.10 | 68.34 |
13 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619110204 | 62.5 | 67 | 缺考 | 38.85 |
14 | 北碚区经济和信息化委员会-大数据发展应用促进中心 | 6-大数据发展服务 | 51619223901 | 66.5 | 57 | 缺考 | 37.05 |
15 | 北碚区科学技术局-生产力促进中心 | 7-科学技术服务 | 51619447122 | 75 | 51.5 | 81.40 | 70.51 |
16 | 北碚区科学技术局-生产力促进中心 | 7-科学技术服务 | 51619440417 | 67.5 | 59.5 | 76.20 | 68.58 |
17 | 北碚区住房和城乡建设委员会-国有土地上房屋征收与补偿安置中心 | 8-财务岗 | 51619333022 | 61.5 | 54.5 | 76.60 | 65.44 |
18 | 北碚区住房和城乡建设委员会-国有土地上房屋征收与补偿安置中心 | 8-财务岗 | 51619112924 | 67 | 44.5 | 75.80 | 63.77 |
19 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 9-法务工作 | 51619225528 | 57.5 | 56 | 80.60 | 66.29 |
20 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 9-法务工作 | 51619224123 | 58 | 55 | 78.40 | 65.26 |
21 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 10-档案管理 | 51619442419 | 56.5 | 28 | 缺考 | 25.35 |
22 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 10-档案管理 | 51619110930 | 52.5 | 29.5 | 72.70 | 53.68 |
23 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619112407 | 62 | 47.5 | 缺考 | 32.85 |
24 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619113020 | 60 | 46 | 78.40 | 63.16 |
25 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619444026 | 55 | 51 | 78.00 | 63.00 |
26 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619333922 | 56.5 | 44.5 | 78.40 | 61.66 |
27 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619447209 | 59.5 | 44 | 75.00 | 61.05 |
28 | 北碚区住房和城乡建设委员会-公共保障住房管理中心 | 11-工程技术 | 51619443123 | 52 | 42 | 70.80 | 56.52 |
29 | 北碚区交通局-公路局 | 12-工程维护岗 | 51619440301 | 63.5 | 66.5 | 78.80 | 70.52 |
30 | 北碚区交通局-公路局 | 12-工程维护岗 | 51619222804 | 61.5 | 58.5 | 78.60 | 67.44 |
31 | 北碚区交通局-公路局 | 12-工程维护岗 | 51619444915 | 62.5 | 58.5 | 75.40 | 66.46 |
32 | 北碚区交通局-公路局 | 12-工程维护岗 | 51619223414 | 64 | 56.5 | 74.40 | 65.91 |
33 | 北碚区交通局-港航管理处 | 13-应急管理 | 51619441302 | 60.5 | 57 | 77.20 | 66.13 |
34 | 北碚区交通局-港航管理处 | 13-应急管理 | 51619222514 | 57 | 44.5 | 73.00 | 59.65 |
35 | 北碚区农业农村委员会-农业技术推广站 | 14-农业技术推广 | 51619225207 | 65.5 | 52.5 | 82.00 | 68.20 |
36 | 北碚区农业农村委员会-农业技术推广站 | 14-农业技术推广 | 51619332624 | 61 | 61.5 | 缺考 | 36.75 |
37 | 北碚区农业农村委员会-经济作物技术推广站 | 15-经济作物技术推广 | 51619330419 | 59.5 | 52 | 83.20 | 66.73 |
38 | 北碚区农业农村委员会-经济作物技术推广站 | 15-经济作物技术推广 | 51619446304 | 55.5 | 52 | 84.80 | 66.17 |
39 | 北碚区农业农村委员会-经济作物技术推广站 | 15-经济作物技术推广 | 51619113813 | 56.5 | 51 | 缺考 | 32.25 |
40 | 北碚区医疗保障局-药品招标采购服务中心 | 16-医药机构稽核 | 51619113926 | 69.5 | 64.5 | 81.40 | 72.76 |
41 | 北碚区医疗保障局-药品招标采购服务中心 | 16-医药机构稽核 | 51619220530 | 56.5 | 46.5 | 82.80 | 64.02 |
42 | 北碚区医疗保障局-药品招标采购服务中心 | 16-医药机构稽核 | 51619447906 | 53 | 52.5 | 78.60 | 63.09 |
43 | 北碚区医疗保障局-药品招标采购服务中心 | 16-医药机构稽核 | 51619220429 | 56.5 | 52.5 | 73.20 | 61.98 |
44 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 17-经贸管理 | 51619113212 | 65.5 | 63 | 78.40 | 69.91 |
45 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 17-经贸管理 | 51619334227 | 69 | 59.5 | 77.80 | 69.67 |
46 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 17-经贸管理 | 51619221912 | 63 | 69.5 | 缺考 | 39.75 |
47 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 18-商务翻译 | 51619333620 | 69.5 | 65 | 82.80 | 73.47 |
48 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 18-商务翻译 | 51619222904 | 70.5 | 54.5 | 78.00 | 68.70 |
49 | 北碚区招商投资促进局-招商投资促进中心 | 18-商务翻译 | 51619447601 | 64.5 | 60.5 | 77.40 | 68.46 |
50 | 北碚区民营经济发展服务局-民营经济发展促进中心 | 19-民营经济信息监测 | 51619113917 | 66 | 53 | 83.00 | 68.90 |
51 | 北碚区民营经济发展服务局-民营经济发展促进中心 | 19-民营经济信息监测 | 51619225616 | 61 | 63.5 | 81.80 | 70.07 |
52 | 北碚区民政局-北碚殡仪馆 | 20-财务管理 | 51619332905 | 67 | 64.5 | 77.60 | 70.49 |
53 | 北碚区民政局-北碚殡仪馆 | 20-财务管理 | 51619111608 | 64.5 | 55.5 | 80.00 | 68.00 |
54 | 北碚区民政局-北碚殡仪馆 | 21-殡葬服务 | 51619112619 | 51 | 42.5 | 79.00 | 59.65 |
55 | 北碚区民政局-北碚殡仪馆 | 21-殡葬服务 | 51619111005 | 56 | 32.5 | 77.20 | 57.43 |
56 | 北碚区民政局-北碚殡仪馆 | 21-殡葬服务 | 51619442114 | 47.5 | 41 | 74.80 | 56.47 |
57 | 北碚区城市管理局-数字化城市管理中心 | 22-信息技术维护管理 | 51619223928 | 60.5 | 61.5 | 80.20 | 68.68 |
58 | 北碚区城市管理局-数字化城市管理中心 | 22-信息技术维护管理 | 51619330712 | 61.5 | 51.5 | 缺考 | 33.90 |
59 | 北碚区城市管理局-环境卫生管理处 | 23-法务管理 | 51619446118 | 53.5 | 54.5 | 80.20 | 64.48 |
60 | 北碚区城市管理局-环境卫生管理处 | 23-法务管理 | 51619443901 | 52.5 | 57 | 74.00 | 62.45 |
61 | 北碚区城市管理局-北碚公园管理处 | 24-景观规划设计 | 51619443301 | 67.5 | 52 | 77.00 | 66.65 |
62 | 北碚区城市管理局-北碚公园管理处 | 24-景观规划设计 | 51619444727 | 59 | 54.5 | 75.60 | 64.29 |
63 | 北碚区城市管理局-城市绿化工程处 | 25-园林绿化管理 | 51619444715 | 64.5 | 66.5 | 77.20 | 70.18 |
64 | 北碚区城市管理局-城市绿化工程处 | 25-园林绿化管理 | 51619222519 | 70 | 60.5 | 76.00 | 69.55 |
65 | 北碚区生态环境局-辐射环境监督管理站 | 26-辐射管理 | 51619445723 | 55 | 62 | 77.40 | 66.06 |
66 | 北碚区生态环境局-辐射环境监督管理站 | 26-辐射管理 | 51619113423 | 64.5 | 53 | 75.80 | 65.57 |
67 | 北碚区水利局-水土保持站 | 27-财务岗 | 51619440410 | 66.5 | 56.5 | 78.80 | 68.42 |
68 | 北碚区水利局-水土保持站 | 27-财务岗 | 51619446126 | 66.5 | 55 | 78.80 | 67.97 |
69 | 北碚区水利局-水土保持站 | 28-水利工程 | 51619443019 | 65 | 67.5 | 72.40 | 68.71 |
70 | 北碚区水利局-水土保持站 | 28-水利工程 | 51619331323 | 58 | 68 | 76.60 | 68.44 |
71 | 北碚区文化和旅游发展委员会-文化馆 | 29-文学调研 | 51619441319 | 58.5 | 54 | 78.20 | 65.03 |
72 | 北碚区文化和旅游发展委员会-文化馆 | 29-文学调研 | 51619221801 | 59 | 52.5 | 72.40 | 62.41 |
73 | 北碚区文化和旅游发展委员会-北碚图书馆 | 30-古籍文献研究 | 51619442420 | 67.5 | 61.5 | 73.80 | 68.22 |
74 | 北碚区文化和旅游发展委员会-北碚图书馆 | 30-古籍文献研究 | 51619225728 | 55 | 58 | 73.00 | 63.10 |
75 | 北碚区文化和旅游发展委员会-博物馆 | 31-讲解员 | 51619224104 | 46.5 | 42 | 82.60 | 59.59 |
76 | 北碚区文化和旅游发展委员会-博物馆 | 31-讲解员 | 51619441702 | 46 | 36 | 75.80 | 54.92 |
77 | 北碚区文化和旅游发展委员会-美术馆 | 32-展览策划及书画创作 | 51619446424 | 33.5 | 57 | 83.60 | / |
78 | 北碚区文化和旅游发展委员会-美术馆 | 32-展览策划及书画创作 | 51619110710 | 51.5 | 36.5 | 75.60 | / |
79 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 33-应急指挥1 | 51619331112 | 62.5 | 42 | 72.80 | 60.47 |
80 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 33-应急指挥1 | 51619224527 | 58 | 28.5 | 74.80 | 55.87 |
81 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 33-应急指挥1 | 51619224601 | 44.5 | 34 | 75.40 | 53.71 |
82 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 33-应急指挥1 | 51619110211 | 44 | 39 | 缺考 | 24.90 |
83 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 34-应急指挥2 | 51619223604 | 58.5 | 69 | 76.40 | 68.81 |
84 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 34-应急指挥2 | 51619332619 | 71 | 52.5 | 76.40 | 67.61 |
85 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 35-森林防火 | 51619111029 | 61 | 57.5 | 75.60 | 65.79 |
86 | 北碚区应急管理局-应急救援中心 | 35-森林防火 | 51619445020 | 59.5 | 51.5 | 缺考 | 33.30 |
87 | 北碚区林业局-缙云山风景名胜区北碚管理处 | 36-园林管理 | 51619223826 | 66 | 46.5 | 82.00 | 66.55 |
88 | 北碚区林业局-缙云山风景名胜区北碚管理处 | 36-园林管理 | 51619221124 | 54.5 | 62 | 75.40 | 65.11 |
89 | 北碚区林业局-嘉华林场 | 37-林业管理 | 51619222103 | 65 | 47 | 78.00 | 64.80 |
90 | 北碚区林业局-嘉华林场 | 37-林业管理 | 51619442609 | 62.5 | 46 | 75.60 | 62.79 |
91 | 北碚区林业局-茅庵林场 | 38-财务岗 | 51619445421 | 60.5 | 43 | 76.40 | 61.61 |
92 | 北碚区林业局-茅庵林场 | 38-财务岗 | 51619441625 | 52.5 | 50.5 | 75.80 | 61.22 |
93 | 北碚区人民政府征地办公室-征地办公室 | 39-财务管理 | 51619333509 | 61 | 60 | 84.40 | 70.06 |
94 | 北碚区人民政府征地办公室-征地办公室 | 39-财务管理 | 51619222718 | 63 | 57 | 缺考 | 36.00 |
95 | 北碚区政务服务管理办公室-政务服务中心 | 40-政务服务管理 | 51619446526 | 60 | 66.5 | 82.00 | 70.75 |
96 | 北碚区政务服务管理办公室-政务服务中心 | 40-政务服务管理 | 51619443215 | 58 | 57.5 | 86.90 | 69.41 |
97 | 北碚区政务服务管理办公室-网上办事大厅监管中心 | 41-政务服务网审平台监管 | 51619444427 | 54 | 64.5 | 85.30 | 69.67 |
98 | 北碚区政务服务管理办公室-网上办事大厅监管中心 | 41-政务服务网审平台监管 | 51619332118 | 53 | 61.5 | 83.70 | 67.83 |
99 | 北碚区政务服务管理办公室-网上办事大厅监管中心 | 41-政务服务网审平台监管 | 51619447909 | 63.5 | 49.5 | 84.10 | 67.54 |
100 | 北碚区政务服务管理办公室-网上办事大厅监管中心 | 41-政务服务网审平台监管 | 51619447221 | 65.5 | 52 | 80.40 | 67.41 |
101 | 北碚区政务服务管理办公室-网上办事大厅监管中心 | 41-政务服务网审平台监管 | 51619443408 | 64 | 49 | 78.80 | 65.42 |
102 | 北碚区人民政府天生街道办事处-天生街道文化服务中心 | 42-文化服务 | 51619334108 | 66.5 | 58 | 76.80 | 68.07 |
103 | 北碚区人民政府天生街道办事处-天生街道文化服务中心 | 42-文化服务 | 51619446317 | 65 | 59.5 | 76.20 | 67.83 |
104 | 北碚区人民政府天生街道办事处-天生街道综合行政执法大队 | 43-行政执法 | 51619111829 | 62 | 62.5 | 77.60 | 68.39 |
105 | 北碚区人民政府天生街道办事处-天生街道综合行政执法大队 | 43-行政执法 | 51619442404 | 66 | 51 | 74.80 | 65.02 |
106 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道综合行政执法大队 | 44-行政执法 | 51619225830 | 62.5 | 49 | 80.40 | 65.61 |
107 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道综合行政执法大队 | 44-行政执法 | 51619225709 | 61 | 46.5 | 76.60 | 62.89 |
108 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道劳动就业和社会保障服务所 | 45-财务管理 | 51619445425 | 63.5 | 59 | 79.60 | 68.59 |
109 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道劳动就业和社会保障服务所 | 45-财务管理 | 51619331629 | 71 | 54.5 | 76.40 | 68.21 |
110 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道社区事务服务中心 | 46-文秘 | 51619220912 | 75 | 50.5 | 81.20 | 70.13 |
111 | 北碚区人民政府朝阳街道办事处-朝阳街道社区事务服务中心 | 46-文秘 | 51619113002 | 56 | 66 | 77.20 | 67.48 |
112 | 北碚区人民政府北温泉街道办事处-北温泉街道社区事务服务中心 | 47-社区事务服务 | 51619221004 | 64.5 | 64 | 77.00 | 69.35 |
113 | 北碚区人民政府北温泉街道办事处-北温泉街道社区事务服务中心 | 47-社区事务服务 | 51619112729 | 71 | 55 | 缺考 | 37.80 |
114 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道社区事务服务中心 | 48-社区服务 | 51619221101 | 64.5 | 62 | 77.60 | 68.99 |
115 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道社区事务服务中心 | 48-社区服务 | 51619443225 | 66.5 | 58 | 76.40 | 67.91 |
116 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道退役军人服务站 | 49-综合管理 | 51619111707 | 76 | 62 | 81.80 | 74.12 |
117 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道退役军人服务站 | 49-综合管理 | 51619222615 | 61.5 | 67.5 | 76.20 | 69.18 |
118 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道综合行政执法大队 | 50-行政执法 | 51619446320 | 56 | 52 | 84.20 | 66.08 |
119 | 北碚区人民政府龙凤桥街道办事处-龙凤桥街道综合行政执法大队 | 50-行政执法 | 51619224227 | 53.5 | 42.5 | 缺考 | 28.80 |
120 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道社区事务服务中心 | 51-社区建设 | 51619226009 | 62 | 47.5 | 缺考 | 32.85 |
121 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道社区事务服务中心 | 51-社区建设 | 51619224022 | 50.5 | 55.5 | 缺考 | 31.80 |
122 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道社区事务服务中心 | 51-社区建设 | 51619220810 | 64.5 | 53.5 | 77.00 | 66.20 |
123 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道社区事务服务中心 | 51-社区建设 | 51619333919 | 62.5 | 44.5 | 75.40 | 62.26 |
124 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道文化服务中心 | 52-文化旅游服务 | 51619331911 | 61.5 | 60.5 | 81.60 | 69.24 |
125 | 北碚区人民政府东阳街道办事处-东阳街道文化服务中心 | 52-文化旅游服务 | 51619111701 | 59.5 | 59.5 | 77.00 | 66.50 |
126 | 北碚区人民政府歇马街道办事处-歇马街道劳动就业和社会保障服务所 | 53-综合管理 | 51619443515 | 67.5 | 53.5 | 缺考 | 36.30 |
127 | 北碚区人民政府歇马街道办事处-歇马街道劳动就业和社会保障服务所 | 53-综合管理 | 51619224008 | 63 | 57.5 | 77.00 | 66.95 |
128 | 北碚区人民政府歇马街道办事处-歇马街道社区事务服务中心 | 54-财务岗 | 51619332124 | 63 | 54 | 78.60 | 66.54 |
129 | 北碚区人民政府歇马街道办事处-歇马街道社区事务服务中心 | 54-财务岗 | 51619442907 | 63.5 | 53.5 | 73.00 | 64.30 |
130 | 北碚区人民政府水土街道办事处-水土街道劳动就业和社会保障服务所 | 55-财务岗 | 51619447107 | 62.5 | 54.5 | 78.00 | 66.30 |
131 | 北碚区人民政府水土街道办事处-水土街道劳动就业和社会保障服务所 | 55-财务岗 | 51619440304 | 53.5 | 63.5 | 72.80 | 64.22 |
132 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道劳动就业和社会保障服务所 | 56-财务岗 | 51619443817 | 61.5 | 60.5 | 78.80 | 68.12 |
133 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道劳动就业和社会保障服务所 | 56-财务岗 | 51619223622 | 56.5 | 60 | 缺考 | 34.95 |
134 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道综合行政执法大队 | 57-行政执法 | 51619334104 | 63 | 58.5 | 82.60 | 69.49 |
135 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道综合行政执法大队 | 57-行政执法 | 51619443528 | 63.5 | 56.5 | 79.60 | 67.84 |
136 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道综合行政执法大队 | 57-行政执法 | 51619222926 | 63.5 | 53 | 71.40 | 63.51 |
137 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道综合行政执法大队 | 57-行政执法 | 51619441620 | 58 | 58 | 70.60 | 63.04 |
138 | 北碚区人民政府复兴街道办事处-复兴街道综合行政执法大队 | 57-行政执法 | 51619442905 | 65 | 51 | 缺考 | 34.80 |
139 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道社区事务服务中心 | 58-社区建设 | 51619330904 | 62 | 66 | 79.40 | 70.16 |
140 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道社区事务服务中心 | 58-社区建设 | 51619223709 | 61.5 | 64.5 | 78.00 | 69.00 |
141 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道城市管理服务中心 | 59-城市建设 | 51619222216 | 64.5 | 46.5 | 83.80 | 66.82 |
142 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道城市管理服务中心 | 59-城市建设 | 51619222812 | 60.5 | 53 | 78.60 | 65.49 |
143 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道城市管理服务中心 | 60-城市安全管理 | 51619440824 | 64 | 52.5 | 78.40 | 66.31 |
144 | 北碚区人民政府蔡家岗街道办事处-蔡家岗街道城市管理服务中心 | 60-城市安全管理 | 51619442518 | 61.5 | 53 | 74.00 | 63.95 |
145 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇劳动就业和社会保障服务所 | 61-财务岗 | 51619447301 | 62.5 | 56 | 76.20 | 66.03 |
146 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇劳动就业和社会保障服务所 | 61-财务岗 | 51619333204 | 64 | 51.5 | 77.80 | 65.77 |
147 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇综合行政执法大队 | 62-综合行政执法 | 51619225112 | 51 | 49.5 | 76.80 | 60.87 |
148 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇综合行政执法大队 | 62-综合行政执法 | 51619440717 | 55.5 | 37 | 80.60 | 59.99 |
149 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇综合行政执法大队 | 62-综合行政执法 | 51619222726 | 50 | 34 | 82.40 | 58.16 |
150 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇综合行政执法大队 | 62-综合行政执法 | 51619112707 | 54.5 | 36 | 77.00 | 57.95 |
151 | 北碚区静观镇人民政府-静观镇综合行政执法大队 | 62-综合行政执法 | 51619331608 | 51.5 | 32.5 | 76.60 | 55.84 |
152 | 北碚区施家梁镇人民政府-施家梁镇村镇建设服务中心 | 63-财务管理 | 51619222201 | 58.5 | 65 | 75.00 | 67.05 |
153 | 北碚区施家梁镇人民政府-施家梁镇村镇建设服务中心 | 63-财务管理 | 51619112430 | 58.5 | 59.5 | 78.40 | 66.76 |
154 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇综合行政执法大队 | 64-综合行政执法 | 51619440229 | 58.5 | 65.5 | 78.00 | 68.40 |
155 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇综合行政执法大队 | 64-综合行政执法 | 51619440705 | 61 | 55.5 | 78.40 | 66.31 |
156 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇综合行政执法大队 | 64-综合行政执法 | 51619225201 | 64.5 | 54 | 76.60 | 66.19 |
157 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇综合行政执法大队 | 64-综合行政执法 | 51619442223 | 54 | 61.5 | 74.40 | 64.41 |
158 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇村镇建设服务中心 | 65-村镇建设 | 51619111114 | 68 | 61 | 77.80 | 69.82 |
159 | 北碚区童家溪镇人民政府-童家溪镇村镇建设服务中心 | 65-村镇建设 | 51619224101 | 58.5 | 61.5 | 76.20 | 66.48 |
160 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇农业服务中心 | 66-农产品质量安全 | 51619443109 | 65 | 49 | 81.60 | 66.84 |
161 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇农业服务中心 | 66-农产品质量安全 | 51619113007 | 55 | 60.5 | 79.60 | 66.49 |
162 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇文化服务中心 | 67-文旅产业发展 | 51619447918 | 63 | 64.5 | 78.00 | 69.45 |
163 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇文化服务中心 | 67-文旅产业发展 | 51619330201 | 64.5 | 55 | 73.60 | 65.29 |
164 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇综合行政执法大队 | 68-行政执法 | 51619223613 | 59.5 | 59 | 81.40 | 68.11 |
165 | 北碚区澄江镇人民政府-澄江镇综合行政执法大队 | 68-行政执法 | 51619111019 | 49.5 | 34.5 | 74.80 | 55.12 |
166 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇劳动就业和社会保障服务所 | 69-财务管理 | 51619111609 | 62 | 59 | 82.30 | 69.22 |
167 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇劳动就业和社会保障服务所 | 69-财务管理 | 51619444911 | 64.5 | 53.5 | 80.80 | 67.72 |
168 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇村镇建设服务中心 | 70-村镇建设 | 51619223806 | 63.5 | 59 | 81.80 | 69.47 |
169 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇村镇建设服务中心 | 70-村镇建设 | 51619332430 | 57.5 | 46.5 | 缺考 | 31.20 |
170 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇文化服务中心 | 71-文化服务 | 51619111528 | 55 | 64.5 | 78.40 | 67.21 |
171 | 北碚区柳荫镇人民政府-柳荫镇文化服务中心 | 71-文化服务 | 51619113318 | 57 | 60 | 77.60 | 66.14 |
172 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇劳动就业和社会保障服务所 | 72-社保服务 | 51619224210 | 60.5 | 57 | 86.70 | 69.93 |
173 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇劳动就业和社会保障服务所 | 72-社保服务 | 51619223703 | 61 | 64 | 80.30 | 69.62 |
174 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇村镇建设服务中心 | 73-建设管理 | 51619334308 | 60.5 | 57 | 82.70 | 68.33 |
175 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇村镇建设服务中心 | 73-建设管理 | 51619446711 | 56.5 | 54.5 | 69.80 | 61.22 |
176 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇综合行政执法大队 | 74-行政执法 | 51619443425 | 62 | 41 | 75.60 | 61.14 |
177 | 北碚区金刀峡镇人民政府-金刀峡镇综合行政执法大队 | 74-行政执法 | 51619440908 | 47.5 | 33.5 | 63.40 | 49.66 |
178 | 北碚区三圣镇人民政府-三圣镇农业服务中心 | 75-农产品安全监管 | 51619440117 | 59 | 59 | 83.60 | 68.84 |
179 | 北碚区三圣镇人民政府-三圣镇农业服务中心 | 75-农产品安全监管 | 51619220607 | 64.5 | 52 | 缺考 | 34.95 |
180 | 北碚区三圣镇人民政府-三圣镇农业服务中心 | 76-安全工程 | 51619332401 | 62.5 | 55 | 78.80 | 66.77 |
181 | 北碚区三圣镇人民政府-三圣镇农业服务中心 | 76-安全工程 | 51619222527 | 60 | 50.5 | 79.60 | 64.99 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859