根据《关于开展2019年战略性新兴产业企业认定工作的通知》(桂新兴政规通〔2019〕9号)的要求,自治区工业和信息化厅、自治区发展和改革委员会对全区各市县上报的2019年新增战略性新兴产业企业进行了认定。现将我区2019年新增战略性新兴产业企业认定名单(详见附件)在广西工业和信息化厅网站予以公示,向社会广泛征求意见。任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内,以实名书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我办提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(手写签名)。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟认定单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。如实反映有关问题受法律保护。
联系人:周 奎
电 话:0771—8095550
地 址:南宁市民族大道113号工信大厦313办公室
附件:2019年广西战略性新兴产业拟认定企业名单
广西壮族自治区新兴产业发展办公室
2020年4月2日
附件:2019年广西战略性新兴产业拟认定企业名单
序号 | 属 地 | 企业名称 | 拟认定类型 | 备 注 | |
1 | 南宁 | 南南铝业股份有限公司 | 新能源汽车产业 |
| |
2 | 柳州 | 柳州美桥汽车传动系统有限公司 | 新能源汽车产业 |
| |
3 | 柳州 | 广西蓝创新能源汽车设备有限公司 | 新能源汽车产业 |
| |
4 | 柳州 | 柳州五达汽车部件有限公司 | 新能源汽车产业 |
| |
5 | 柳州 | 柳州臻驱电控科技有限公司 | 新能源汽车产业 |
| |
6 | 南宁 | 广西建工集团智慧制造有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
7 | 南宁 | 广西中科曙光云计算有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
8 | 南宁 | 广西昊华科技股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
9 | 南宁 | 广西轩妈食品有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
10 | 南宁 | 广西梯度科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
11 | 南宁 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
12 | 南宁 | 广西南宁品亚商贸有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
13 | 南宁 | 广西卡斯特动漫有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
14 | 南宁 | 广西海颐软件有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
15 | 南宁 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
16 | 南宁 | 南宁柚谷电子科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
17 | 南宁 | 广西智中信息技术有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
18 | 南宁 | 广西七三科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
19 | 南宁 | 广西南宁天诚智远知识产权服务有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
20 | 南宁 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
21 | 南宁 | 数字广西集团有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
22 | 南宁 | 一铭软件股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
23 | 南宁 | 广西华南通信股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
24 | 柳州 | 广西英腾教育科技股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
25 | 柳州 | 广西柳钢物流有限责任公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
26 | 柳州 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
27 | 桂林 | 桂林创研科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
28 | 桂林 | 广西北斗星测绘科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
29 | 桂林 | 广西安辰信息产业股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
30 | 桂林 | 桂林立德爱博半导体装备有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
31 | 桂林 | 桂林深科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
32 | 梧州 | 广西忠德科技集团有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
33 | 北海 | 北海市龙浩光电科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
34 | 贵港 | 广西贵港市中科曙光云计算有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
35 | 贵港 | 广西金奔腾车联网科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
36 | 百色 | 广西渝能新能源电池材料有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
37 | 贺州 | 广西软视科技股份有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
38 | 贺州 | 广西易龙大皇蜂物流科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
39 | 崇左 | 凭祥市三诺数字科技有限公司 | 新一代信息技术产业 |
| |
40 | 南宁 | 曼彻彼斯高新技术有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
41 | 柳州 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
42 | 柳州 | 柳工柳州铸造有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
43 | 柳州 | 广西彤明车灯有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
44 | 柳州 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
45 | 柳州 | 柳工柳州传动件有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
46 | 柳州 | 柳州广菱汽车技术有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
47 | 桂林 | 桂林鸿程机电设备有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
48 | 桂林 | 桂林中昊力创机电设备有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
49 | 桂林 | 桂林矿山机械有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
50 | 桂林 | 全州福达汽车零部件有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
51 | 桂林 | 桂林橡胶机械有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
52 | 桂林 | 桂林科创精密模具制品有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
53 | 桂林 | 桂林市迈特光学仪器有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
54 | 贵港 | 贵港市精运达自动化设备有限公司 | 智能装备制造产业 |
| |
55 | 南宁 | 西牛皮防水科技有限公司 | 新材料产业 |
| |
56 | 南宁 | 广西谊科建筑技术发展有限公司 | 新材料产业 |
| |
57 | 柳州 | 柳州爱柯迪精密部件有限公司 | 新材料产业 |
| |
58 | 桂林 | 广西永福华源科技有限公司 | 新材料产业 |
| |
59 | 桂林 | 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司 | 新材料产业 |
| |
60 | 桂林 | 广西晨天恒源金属制品有限公司 | 新材料产业 |
| |
61 | 桂林 | 桂林灌阳恒丰金属科技有限公司 | 新材料产业 |
| |
62 | 桂林 | 桂林新视达新材料科技有限公司 | 新材料产业 |
| |
63 | 桂林 | 桂林创源金刚石有限公司 | 新材料产业 |
| |
64 | 钦州 | 广西浦晶光学有限公司 | 新材料产业 |
| |
65 | 贵港 | 广西群星电缆有限公司 | 新材料产业 |
| |
66 | 百色 | 百色浩海碳素有限公司 | 新材料产业 |
| |
67 | 贺州 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 新材料产业 |
| |
68 | 贺州 | 广西华砻树脂有限公司 | 新材料产业 |
| |
69 | 贺州 | 贺州市民昇粉体有限公司 | 新材料产业 |
| |
70 | 河池 | 广西南丹南方金属有限公司 | 新材料产业 |
| |
71 | 河池 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 新材料产业 |
| |
72 | 河池 | 广西天峨钟亿精细碳酸钙科技有限公司 | 新材料产业 |
| |
73 | 南宁 | 广西鼎旭同辉农业投资有限公司 | 节能环保产业 |
| |
74 | 南宁 | 桂润环境科技股份有限公司 | 节能环保产业 |
| |
75 | 南宁 | 广西道能加生物能源股份有限公司 | 节能环保产业 |
| |
76 | 南宁 | 广西新天绿色能源有限公司 | 节能环保产业 |
| |
77 | 柳州 | 弗吉亚(柳州)排气控制技术有限公司 | 节能环保产业 |
| |
78 | 桂林 | 桂林港华燃气有限公司 | 节能环保产业 |
| |
79 | 桂林 | 桂林云璟科技有限公 司 | 节能环保产业 |
| |
80 | 桂林 | 桂林华越环保科技有限公司 | 节能环保产业 |
| |
81 | 桂林 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 节能环保产业 |
| |
82 | 梧州 | 广西碧清源环保投资有限公司 | 节能环保产业 |
| |
83 | 梧州 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 | 节能环保产业 |
| |
84 | 北海 | 北海华洪新型建材有限公司 | 节能环保产业 |
| |
85 | 北海 | 广西利强电气科技有限公司 | 节能环保产业 |
| |
86 | 钦州 | 广西和风新能源装备制造有限公司 | 节能环保产业 |
| |
87 | 贵港 | 广西国宏智鸿环保科技集团有限公司 | 节能环保产业 |
| |
88 | 贵港 | 广西科穗环境科技有限公司 | 节能环保产业 |
| |
89 | 玉林 | 广西润电风能(北流)有限公司 | 节能环保产业 |
| |
90 | 玉林 | 北流大冲山风电有限公司 | 节能环保产业 |
| |
91 | 百色 | 广西宏锐科技有限公司 | 节能环保产业 |
| |
92 | 贺州 | 富川协合新造风力发电有限公司 | 节能环保产业 |
| |
93 | 贺州 | 广西富川晶联科技发展有限公司 | 节能环保产业 |
| |
94 | 河池 | 广西宜州琦泉生物质发电有限公司 | 节能环保产业 |
| |
95 | 来宾 | 象州里昂农林废弃物热电有限公司 | 节能环保产业 |
| |
96 | 南宁 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 大健康产业 |
| |
97 | 柳州 | 广西金嗓子有限责任公司 | 大健康产业 |
| |
98 | 桂林 | 桂林名士威食品有限公司 | 大健康产业 |
| |
99 | 桂林 | 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 | 大健康产业 |
| |
100 | 桂林 | 桂林全州县大碧头旅游开发有限公司 | 大健康产业 |
| |
101 | 贵港 | 贵港市和顺食品有限公司 | 大健康产业 |
| |
102 | 河池 | 广西巴马寿乡旅游股份有限公司 | 大健康产业 |
| |
103 | 河池 | 广西中科群源农林科技有限公司 | 大健康产业 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859