| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否通过资格复审 | 未通过资格复审原因 | 备注 |
| 陈思诗 | 党校 | 教师 | 是 | ||
| 万倩倩 | 党校 | 教师 | 是 | ||
| 刘小炼 | 党校 | 教师 | 是 | ||
| 易文 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 唐珊 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 李鲜果 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 何鈴 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 马静 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 尚龙梅 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 黄颖颖 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 朱珊 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 王莉 | 各街镇事业单位 | 综合管理 | 是 | ||
| 李洪霞 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 否 | 放弃 | |
| 唐恒 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 是 | ||
| 唐会 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 是 | ||
| 万志锋 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 是 | ||
| 吴李娟 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 是 | ||
| 梁政东 | 三峡广场综合管理中心 | 办公内勤 | 是 | ||
| 刘文 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 周辉 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 王靖 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 陈能 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 杨涛 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 否 | 放弃 | |
| 戴礼科 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 杨鑫 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 潘超 | 沙坪坝区城建档案室 | 土木工程 | 是 | ||
| 姚媛 | 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 | 财务工作 | 是 | ||
| 张小辉 | 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 | 财务工作 | 是 | ||
| 杨慧 | 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 | 财务工作 | 是 | ||
| 罗庆 | 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 | 旅游管理 | 是 | ||
| 冯永君 | 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 | 旅游管理 | 是 | ||
| 王俊瑶 | 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 | 旅游管理 | 是 | ||
| 杨益 | 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 | 全科 | 否 | 资格不符 | |
| 王勇 | 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 | 全科 | 否 | 资格不符 | |
| 董林楷 | 沙坪坝区房管所 | 工业与民用建筑 | 是 | ||
| 向旭 | 沙坪坝区房管所 | 工业与民用建筑 | 是 | ||
| 徐锡玲 | 沙坪坝区房管所 | 工业与民用建筑 | 是 | ||
| 任艳 | 沙坪坝区妇幼保健院 | 妇产科 | 是 | ||
| 刘绪才 | 沙坪坝区妇幼保健院 | 麻醉 | 否 | 资格不符 | |
| 周欢 | 沙坪坝区公路养护中心 | 综合管理 | 是 | ||
| 张语宣 | 沙坪坝区公路养护中心 | 综合管理 | 是 | ||
| 伍利 | 沙坪坝区公路养护中心 | 综合管理 | 是 | ||
| 刘琴 | 沙坪坝区公路养护中心 | 综合管理 | 是 | ||
| 刘学科 | 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 | 林业工程管理 | 是 | ||
| 张潇 | 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 | 林业工程管理 | 是 | ||
| 郭泳帆 | 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 | 林业工程管理 | 是 | ||
| 甘鹏 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 | ||
| 李如霜 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 | ||
| 李文锐 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 否 | 放弃 | |
| 毛启培 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 | ||
| 张协 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 消杀 | 是 | ||
| 冷蕴希 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 消杀 | 是 | ||
| 庹汉清 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 消杀 | 是 | ||
| 高科 | 沙坪坝区建设行政执法大队 | 土木工程 | 是 | ||
| 耿毅 | 沙坪坝区建设行政执法大队 | 土木工程 | 是 | ||
| 任青 | 沙坪坝区建设行政执法大队 | 土木工程 | 是 | ||
| 高悦 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 韩晓溪 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 胡月 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 陈瑶 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 补婷 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 任晓霞 | 沙坪坝区精神卫生中心 | 精神科 | 是 | ||
| 颜豪 | 沙坪坝区井口镇农业服务中心 | 农业综合管理 | 是 | ||
| 丁长欢 | 沙坪坝区井口镇农业服务中心 | 农业综合管理 | 是 | ||
| 周小茗 | 沙坪坝区井口镇农业服务中心 | 农业综合管理 | 是 | ||
| 林孝和 | 沙坪坝区井口镇农业服务中心 | 农业综合管理 | 否 | 放弃 | |
| 张妮 | 沙坪坝区绿化工程处 | 绿化现场施工管理 | 是 | ||
| 柏静 | 沙坪坝区绿化工程处 | 绿化现场施工管理 | 是 | ||
| 王菁 | 沙坪坝区绿化工程处 | 绿化现场施工管理 | 是 | ||
| 张明璀 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 雷涪兰 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 游飞 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 石胜男 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 武连 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 否 | 放弃 | |
| 刘洁 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 彭祖欣 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 否 | 放弃 | |
| 刘俊玮 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 动物检疫 | 是 | ||
| 唐嘉鸿 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 农业环境管理 | 是 | ||
| 汪月 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 农业环境管理 | 是 | ||
| 陈月 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 农业环境管理 | 是 | ||
| 王学哲 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 水果经营管理 | 是 | ||
| 葛文东 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 水果经营管理 | 是 | ||
| 袁书鸿 | 沙坪坝区农业技术服务中心 | 水果经营管理 | 是 | ||
| 任燕 | 沙坪坝区青木关镇卫生院 | 临床医学 | 是 | ||
| 武鑫 | 沙坪坝区青木关镇卫生院 | 临床医学 | 否 | 资格不符 | |
| 章道琴 | 沙坪坝区青木关镇卫生院 | 临床医学 | 否 | 资格不符 | |
| 邓果 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 是 | ||
| 任全勇 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 王磊 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 白俊 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 刘猛 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 放弃 | |
| 廖威 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 黄鑫 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 赵永乾 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 吴佳维 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 杨光琦 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 是 | ||
| 王俊 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 放弃 | |
| 缪鑫 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 孙汇彬 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 张鹏 | 沙坪坝区市政工程处 | 市政设施工程管理 | 否 | 资格不符 | |
| 钟云红 | 沙坪坝区数字化城市管理中心 | 智能化系统研发与维护 | 是 | ||
| 雷浩 | 沙坪坝区数字化城市管理中心 | 智能化系统研发与维护 | 是 | ||
| 唐前进 | 沙坪坝区数字化城市管理中心 | 智能化系统研发与维护 | 是 | ||
| 冉雪骄 | 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 | 计算机信息维护 | 是 | ||
| 周芳 | 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 | 计算机信息维护 | 否 | 资格不符 | |
| 余湖生 | 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 | 计算机信息维护 | 是 | ||
| 向雪梅 | 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 | 计算机信息维护 | 是 | ||
| 姚晓丽 | 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 | 公卫 | 是 | ||
| 邓建军 | 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 | 公卫 | 是 | ||
| 陈霞 | 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 | 公卫 | 是 | ||
| 彭正伟 | 沙坪坝区水利管理站 | 水土保持 | 是 | ||
| 罗歆 | 沙坪坝区水利管理站 | 水土保持 | 是 | ||
| 吴兴茂 | 沙坪坝区水利管理站 | 水土保持 | 是 | ||
| 张田超 | 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 | 环境保护 | 是 | ||
| 周孟 | 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 | 环境保护 | 是 | ||
| 蒋世强 | 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 | 环境保护 | 是 | ||
| 谭路 | 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 是 | ||
| 蔡远娜 | 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 是 | ||
| 陈露 | 沙坪坝区统一战线服务中心 | 致公党区委会专干 | 是 | ||
| 解放 | 沙坪坝区统一战线服务中心 | 致公党区委会专干 | 是 | ||
| 羊明峰 | 沙坪坝区统一战线服务中心 | 致公党区委会专干 | 是 | ||
| 刘中惠 | 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 计算机 | 否 | 资格不符 | |
| 郑文明 | 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 计算机 | 是 | ||
| 赵显亮 | 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 计算机 | 是 | ||
| 尹萍 | 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 计算机 | 是 | ||
| 张欢 | 沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心 | 全科 | 否 | 放弃 | |
| 周鸿灵 | 沙坪坝区新闻中心 | 编辑 | 是 | ||
| 李巧巧 | 沙坪坝区新闻中心 | 编辑 | 否 | 资格不符 | |
| 胡亚亚 | 沙坪坝区新闻中心 | 编辑 | 是 | ||
| 蒋艳 | 沙坪坝区新闻中心 | 编辑 | 是 | ||
| 杜开舟 | 沙坪坝区新闻中心 | 记者 | 是 | ||
| 郭思云 | 沙坪坝区新闻中心 | 记者 | 是 | ||
| 朱丹 | 沙坪坝区新闻中心 | 记者 | 是 | ||
| 付海霞 | 沙坪坝区新闻中心 | 全媒体视角包装(选聘) | 否 | 放弃 | |
| 陈国琪 | 沙坪坝区新闻中心 | 全媒体视角包装(选聘) | 否 | 达不到开考比例 | |
| 熊熙 | 沙坪坝区新闻中心 | 全媒体视角包装(选聘) | 否 | 资格不符 | |
| 曾燕琼 | 沙坪坝区新闻中心 | 全媒体视角包装(选聘) | 否 | 达不到开考比例 | |
| 李小霞 | 沙坪坝区职工服务中心 | 财务管理 | 是 | ||
| 冷艾霞 | 沙坪坝区职工服务中心 | 财务管理 | 是 | ||
| 汪先怡 | 沙坪坝区职工服务中心 | 财务管理 | 是 | ||
| 肖俊前 | 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 | 水利工程 | 是 | ||
| 张雪 | 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 | 水利工程 | 是 | ||
| 冉入月 | 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 | 水利工程 | 是 | ||
| 杨静 | 沙坪坝区中梁镇卫生院 | 公卫 | 是 | ||
| 高娟 | 沙坪坝区中梁镇卫生院 | 公卫 | 是 | ||
| 伍丽梅 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 是 | ||
| 白雪 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 否 | 资格不符 | |
| 唐春苗 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 是 | ||
| 杨倩 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 否 | 资格不符 | |
| 王衍钧 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 否 | 资格不符 | |
| 周春华 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 中医 | 是 | ||
| 田海蓉 | 沙坪坝区中医院 | 超声 | 是 | ||
| 朱政炜 | 沙坪坝区中医院 | 骨科 | 是 | ||
| 王淼 | 沙坪坝区中医院 | 骨科 | 是 | ||
| 李艳红 | 沙坪坝区中医院 | 临床药学 | 是 | ||
| 冉于仙 | 沙坪坝区中医院 | 临床药学 | 是 | ||
| 周斯亮 | 沙坪坝区中医院 | 临床药学 | 是 | ||
| 杨潇潇 | 沙坪坝区中医院 | 中药学 | 是 | ||
| 邹文 | 沙坪坝区中医院 | 中药学 | 否 | 放弃 | |
| 曾小飞 | 沙坪坝区中医院 | 中药学 | 是 | ||
| 王娟 | 沙坪坝区中医院 | 中药学 | 否 | 放弃 | |
| 张星 | 沙坪坝区中医院 | 中药学 | 是 | ||
| 蔡光霞 | 沙坪坝区中医院 | 中医妇科 | 否 | 资格不符 | |
| 钟亚灵 | 沙坪坝区中医院 | 中医肾内科(专技12级) | 是 | ||
| 齐方清 | 沙坪坝区中医院 | 中医肾内科(专技12级) | 是 | ||
| 黎小娟 | 沙坪坝区中医院 | 中医重症(专技10级) | 是 | ||
| 骆艳霞 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 医学影像 | 是 | ||
| 吴建 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医全科 | 否 | 资格不符 | |
| 万琳钰 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医全科 | 否 | 资格不符 | |
| 何丽娜 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医全科 | 否 | 资格不符 | |
| 叶永杰 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医全科 | 否 | 资格不符 | |
| 吴双 | 重点项目服务中心 | 重点项目管理(选聘) | 是 | ||
| 张超 | 重点项目服务中心 | 重点项目管理(选聘) | 否 | 放弃 | |
| 罗阳 | 重点项目服务中心 | 重点项目管理(选聘) | 是 | ||
| 黎晓 | 重点项目服务中心 | 重点项目管理(选聘) | 是 | ||
| 文俊杰 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 景洁 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 陈红毅 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 曾皇瑶 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 杨劲松 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 程苹 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 统计调查 | 是 | ||
| 蒲东 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 环境监测 | 是 | ||
| 冯鸿燕 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 环境监测 | 是 | ||
| 邓僖 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 环境监测 | 是 |
沙坪坝区 2019 年事业单位公开招(选)聘 面试通知
各位 通过资格审查 进入面试的考生:
请于 2019 年 6 月 30 日(星期日) 上午 7 : 3 0—8 : 00 带上本人身份证、签字笔到 重庆市凤鸣山中学(高德地图导航沙坪坝区凤天大道 150 号) 报到,参加面试考试, 8:00 (以考生进入 学校 大门 时间为准)未报到的视为自动弃权,取消面试资格。
面试分值 100 分。 面试 统一 采用结构化面试方式。
注意事项:
一、请考生提前熟悉路线,统筹考虑堵车、停车等时间因素,避免因迟到被取消资格。
二、 学校 无法提供停车位,若有开车前往的考生请自行解决停放。
三、 体检预计安排 在 7 月 1 日(星期一) ,请进入体检的考生提前做好安排。
沙坪坝区人力资源和社会保障局
2019 年 6 月24 日
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859