今日687只A股跌停 通信行业跌幅最大

融资政策 / 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:19

06

2019-05

原标题:今日687只A股跌停 通信行业跌幅最大

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:03,今日沪指涨幅-6.11%,A股成交量554.83亿股,成交金额5407.36亿元,比上一个交易日增39.07%。个股方面,81只个股上涨,其中非ST股涨停17只,3489只个股下跌,其中非ST股跌停687只。从申万行业来看,通信、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为9.33%、8.66%、8.58%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:03)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

银行 -3.39 245.58 47.06 平安银行 -7.44
采掘 -4.52 110.25 46.83 贝肯能源 -10.02
休闲服务 -5.07 29.90 24.82 众信旅游 -10.06
公用事业 -5.24 136.70 46.77 兴源环境 -10.05
农林牧渔 -5.86 235.82 28.31 中粮糖业 -10.03
钢铁 -6.06 48.98 70.74 新钢股份 -8.92
医药生物 -6.24 425.21 32.97 圣济堂 -10.12
家用电器 -6.33 143.51 39.29 奋达科技 -10.04
商业贸易 -6.34 97.18 34.74 我爱我家 -10.05
食品饮料 -6.50 332.78 80.04 金字火腿 -10.06
综合 -6.67 36.13 31.85 美都能源 -10.08
纺织服装 -6.74 44.78 35.08 摩登大道 -10.03
建筑材料 -6.75 81.06 40.01 中航三鑫 -10.07
有色金属 -6.97 171.37 61.20 怡球资源 -10.13
化工 -7.02 358.56 33.68 同德化工 -10.05
房地产 -7.02 187.69 29.92 云南城投 -10.10
轻工制造 -7.26 105.49 11.38 冠豪高新 -10.09
建筑装饰 -7.29 136.15 49.44 铁汉生态 -10.05
机械设备 -7.33 225.32 35.10 华铁股份 -10.07
交通运输 -7.40 153.69 35.08 中远海发 -10.13
电气设备 -7.44 180.63 28.64 海陆重工 -10.06
国防军工 -7.57 90.46 63.36 中国卫星 -10.02
传媒 -7.64 208.73 25.74 贵广网络 -10.04
汽车 -7.92 160.76 44.70 天汽模 -10.09
电子 -8.25 398.09 39.60 铜峰电子 -10.07
非银金融 -8.58 461.31 70.98 哈投股份 -10.03
计算机 -8.66 369.96 27.03 神州泰岳 -10.09
通信 -9.33 231.26 3.11 宜通世纪 -10.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859