原标题:今日45只个股跨越牛熊分界线
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指2868.46点,收于年线之上,涨跌幅-0.874%,A股总成交额为3239.52亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英洛华、古越龙山、苏州固锝等,乖离率分别为7.54%、4.55%、3.53%;千红制药、中材国际、汉商集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000795 | 英 洛 华 | 9.98 | 2.91 | 4.41 | 4.74 | 7.54 |
| 600059 | 古越龙山 | 6.17 | 1.24 | 7.57 | 7.91 | 4.55 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4.67 | 2.84 | 6.06 | 6.27 | 3.53 |
| 300456 | 耐威科技 | 4.04 | 2.40 | 25.41 | 26.27 | 3.38 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 3.68 | 4.12 | 17.45 | 18.04 | 3.37 |
| 002535 | 林州重机 | 10.08 | 1.08 | 3.81 | 3.93 | 3.24 |
| 300576 | 容大感光 | 10.02 | 5.69 | 15.14 | 15.59 | 2.98 |
| 300365 | 恒华科技 | 3.16 | 2.42 | 14.71 | 15.02 | 2.11 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 4.72 | 2.69 | 6.97 | 7.10 | 1.87 |
| 000955 | 欣龙控股 | 2.09 | 2.42 | 4.81 | 4.89 | 1.67 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.40 | 2.67 | 19.34 | 19.65 | 1.61 |
| 000970 | 中科三环 | 2.09 | 1.22 | 9.15 | 9.28 | 1.44 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.93 | 0.90 | 4.50 | 4.56 | 1.42 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.62 | 0.62 | 12.39 | 12.55 | 1.28 |
| 002335 | 科华恒盛 | 3.03 | 0.84 | 17.50 | 17.71 | 1.22 |
| 300469 | 信息发展 | 1.75 | 1.24 | 21.30 | 21.55 | 1.16 |
| 000897 | *ST 津滨 | 4.88 | 0.09 | 2.55 | 2.58 | 1.13 |
| 000520 | 长航凤凰 | 1.85 | 1.21 | 3.26 | 3.30 | 1.11 |
| 300218 | 安利股份 | 2.35 | 0.60 | 6.91 | 6.98 | 0.98 |
| 603985 | 恒润股份 | 1.34 | 0.61 | 21.70 | 21.91 | 0.96 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.34 | 0.61 | 2.99 | 3.02 | 0.95 |
| 000025 | 特 力A | 9.99 | 1.45 | 30.23 | 30.50 | 0.88 |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.08 | 3.55 | 26.57 | 26.80 | 0.88 |
| 600353 | 旭光股份 | 0.81 | 0.54 | 4.96 | 5.00 | 0.82 |
| 300739 | 明阳电路 | 4.70 | 8.59 | 24.12 | 24.29 | 0.70 |
| 300468 | 四方精创 | 2.09 | 1.28 | 16.02 | 16.13 | 0.68 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2.04 | 1.91 | 4.47 | 4.50 | 0.60 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.68 | 0.59 | 19.88 | 20.00 | 0.58 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.64 | 0.64 | 10.98 | 11.04 | 0.53 |
| 300105 | 龙源技术 | 1.39 | 0.91 | 4.36 | 4.38 | 0.49 |
| 300252 | 金 信 诺 | 1.63 | 1.05 | 10.58 | 10.63 | 0.49 |
| 300276 | 三丰智能 | 0.66 | 0.80 | 12.13 | 12.19 | 0.46 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1.73 | 1.68 | 13.44 | 13.50 | 0.46 |
| 300593 | 新 雷 能 | 1.13 | 1.28 | 17.87 | 17.94 | 0.41 |
| 300635 | 达安股份 | 4.64 | 5.42 | 15.05 | 15.11 | 0.40 |
| 603685 | 晨丰科技 | 0.89 | 1.56 | 16.90 | 16.95 | 0.30 |
| 300499 | 高澜股份 | 2.56 | 0.93 | 14.81 | 14.85 | 0.29 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.30 | 0.26 | 10.09 | 10.11 | 0.24 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 4.20 | 25.17 | 20.30 | 20.35 | 0.24 |
| 601880 | 大 连 港 | 0.48 | 0.15 | 2.08 | 2.08 | 0.21 |
| 300541 | 先进数通 | 1.02 | 1.45 | 14.77 | 14.80 | 0.18 |
| 600391 | 航发科技 | 0.64 | 1.56 | 14.20 | 14.22 | 0.12 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.16 | 0.21 | 12.31 | 12.32 | 0.06 |
| 600970 | 中材国际 | 0.61 | 0.84 | 6.62 | 6.62 | 0.01 |
| 002550 | 千红制药 | 1.25 | 1.70 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859