今日53只个股突破半年线

融资政策 / 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:63

13

2019-05

原标题:今日53只个股突破半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2907.56点,收于半年线之上,涨跌幅-1.08%,A股总成交额为3595.79亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广博股份、伟隆股份、宝馨科技等,乖离率分别为6.72%、6.23%、5.72%;立昂技术、特锐德、西部建设等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002103 广博股份 9.92 2.05 4.88 5.21 6.72
002871 伟隆股份 8.01 22.83 22.84 24.26 6.23
002514 宝馨科技 6.47 3.22 6.22 6.58 5.72
000998 隆平高科 10.01 6.17 14.60 15.39 5.40
300277 海 联 讯 5.65 0.94 6.76 7.10 5.07
300677 英科医疗 4.39 3.47 17.59 18.30 4.01
000687 华讯方舟 6.75 2.99 7.76 8.07 3.94
601118 海南橡胶 3.91 0.71 5.12 5.32 3.91
000557 西部创业 3.68 2.35 4.09 4.23 3.54
300294 博雅生物 3.75 0.65 29.43 30.44 3.42
300087 荃银高科 4.88 3.77 8.74 9.03 3.30
603709 中源家居 3.70 8.26 29.08 29.96 3.02
002883 中设股份 3.85 12.64 23.08 23.75 2.92
002408 齐翔腾达 3.11 0.98 8.08 8.30 2.73
600122 宏图高科 10.13 2.97 4.23 4.35 2.73
600883 博闻科技 2.85 0.65 7.02 7.21 2.69
000151 中成股份 3.77 2.97 12.09 12.39 2.52
300211 亿通科技 2.87 1.65 5.95 6.10 2.51
002596 海南瑞泽 2.91 2.86 7.94 8.13 2.45
603283 赛腾股份 4.19 9.42 18.52 18.88 1.93
002248 华东数控 2.78 0.97 9.42 9.60 1.93
002351 漫 步 者 2.08 1.37 5.79 5.90 1.88
000852 石化机械 3.98 1.91 8.48 8.63 1.78
600403 大有能源 2.20 0.16 4.12 4.19 1.73
002243 通产丽星 3.83 3.90 15.72 15.99 1.72
002451 摩恩电气 5.33 5.43 12.29 12.45 1.29
300635 达安股份 1.82 4.35 15.46 15.65 1.22
601808 中海油服 2.24 0.24 9.46 9.57 1.18
300541 先进数通 1.70 2.30 15.37 15.55 1.16
000615 京汉股份 2.77 2.02 5.87 5.93 1.11
603969 银龙股份 1.77 0.57 5.11 5.17 1.09
300031 宝通科技 1.25 0.87 13.59 13.73 1.06
603729 龙韵股份 2.01 1.53 18.11 18.28 0.95
300240 飞 力 达 6.34 1.93 7.98 8.05 0.91
600836 界龙实业 3.92 1.73 4.47 4.51 0.84
603859 能科股份 1.41 4.80 21.37 21.55 0.83
002267 陕天然气 1.14 0.44 7.94 8.00 0.74
603656 泰禾光电 1.93 0.63 16.25 16.37 0.73
600777 新潮能源 3.91 1.71 2.38 2.39 0.63
600629 华建集团 2.76 0.37 12.19 12.27 0.63
300710 万隆光电 2.08 4.51 26.36 26.50 0.54
000058 深 赛 格 2.30 1.85 6.64 6.67 0.51
300592 华凯创意 1.40 1.89 10.09 10.14 0.48
002820 桂 发 祥 1.77 0.82 13.15 13.20 0.37
002564 天沃科技 2.61 1.82 5.48 5.50 0.35
002787 华源控股 4.97 2.64 7.79 7.82 0.34
002900 哈 三 联 0.55 0.69 12.85 12.88 0.27
603100 川仪股份 0.54 0.75 9.36 9.38 0.25
002483 润邦股份 0.48 0.32 4.22 4.23 0.22
300320 海达股份 0.95 1.11 5.29 5.30 0.14
002302 西部建设 2.33 1.57 11.84 11.85 0.08
300001 特 锐 德 2.43 0.70 19.40 19.41 0.07
300603 立昂技术 0.67 3.02 26.86 26.86 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859