今日50只A股封板 通信行业涨幅最大

融资政策 / 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:43

14

2019-05

原标题:今日50只A股封板 通信行业涨幅最大

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:02,今日沪指涨幅0.06%,A股成交量361.96亿股,成交金额3561.99亿元,比上一个交易日减4.00%。个股方面,1493只个股上涨,其中非ST股涨停50只,1935只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,通信、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.44%、1.14%、0.85%;休闲服务、商业贸易、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.55%、0.46%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:02)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

通信 1.44 232.08 7.73 奥维通信 10.08
国防军工 1.14 96.20 27.20 航天通信 10.02
有色金属 0.85 130.19 14.31 银泰资源 6.89
非银金融 0.56 214.64 -4.97 派生科技 9.99
电子 0.45 318.16 -13.68 大港股份 10.04
综合 0.41 29.02 10.77 复旦复华 10.05
传媒 0.38 135.56 -0.82 天威视讯 10.03
电气设备 0.36 122.67 1.50 通光线缆 10.00
农林牧渔 0.33 192.47 -2.00 丰乐种业 10.05
轻工制造 0.28 81.26 2.55 德尔未来 10.05
计算机 0.19 283.50 -4.45 大智慧 10.03
食品饮料 0.15 205.42 -7.16 有友食品 10.01
银行 0.14 102.80 6.33 青农商行 6.65
机械设备 0.08 157.62 -10.96 贵绳股份 10.06
化工 0.06 255.99 -5.20 澳洋健康 10.06
汽车 -0.05 94.04 -15.71 庞大集团 -8.51
房地产 -0.05 114.62 3.10 上实发展 -6.18
家用电器 -0.13 65.62 21.47 康盛股份 -10.00
建筑装饰 -0.15 66.49 -12.35 ST罗顿 -4.91
医药生物 -0.25 246.49 -11.86 *ST天圣 -5.02
钢铁 -0.29 21.75 -3.05 ST抚钢 -3.46
公用事业 -0.32 78.02 -0.56 巴安水务 -10.01
纺织服装 -0.33 36.17 3.99 华升股份 -4.88
建筑材料 -0.36 41.62 -14.05 纳川股份 -5.26
采掘 -0.42 64.13 -27.79 惠博普 -5.21
交通运输 -0.46 106.94 -0.06 *ST欧浦 -5.11
商业贸易 -0.55 50.92 -17.30 友好集团 -4.90
休闲服务 -0.85 17.63 6.98 西藏旅游 -2.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859