关于兑现各乡镇2009年烟叶税分成资金的通知

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:276

16

2010-03

武隆府办发〔2010〕13号


武隆县人民政府办公室
关于兑现各乡镇2009年烟叶税分成资金的
通知

各有关乡镇人民政府,县政府有关部门:
根据《武隆县人民政府办公室关于切实抓好2009年烤烟生产工作的通知》(武隆府办发〔2009〕4号)文件精神,经县政府研究,决定对各乡镇2009年烟叶税分成资金予以兑现。
2009年我县共生产烟叶20.89万担,产量超过合同收购计划,对超过合同部分烟叶县烟草公司因没有收购计划,暂时无法支付烟农收购资金,因此,县烟草公司对超合同部分烟叶也没有缴纳烟叶税。鉴于这种情况,现只对各乡镇合同磁卡内烟叶税予以分成兑现,超合同部分待明年县烟草公司缴纳烟叶税后再予以兑现。
各乡镇要加强资金的使用管理,兑现好各项生产扶持激励政策,充分调动各级各部门和广大烟农的种烟积极性,促进2010年烤烟产业更好发展。

附件:武隆县2009年各乡镇合同内烟叶税分成兑现表



二〇一〇年一月十一日








主题词:农业烟草政策兑现通知
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县法院,县检察院,
县人武部。
武隆县人民政府办公室综合秘书科2010年1月11日印发

武隆县2009年各乡镇合同内烟叶税分成兑现表
制表:县烟办
乡镇 计划产量 完成产量 占计划比 合同内数量 合同内产值 合同内税收 合同内税收分配
征收手续费 乡镇分成 烟农补贴 县留存
%
全县合计 180000 209551.8 116.4 180597.123 125228558.7 27547226 1101889 9245603 3600000 13599734
巷口 镇 26000 31315.2 120.4 26000 19299894.53 4245977 169839 1426648 520000 2129490
仙女镇 22500 25488.2 113.3 22500 15394541.83 3386799 135472 1137964 450000 1663363
黄莺乡 7000 8069.5 115.3 7000 4703750.52 1034825 41393 347701 140000 505731
双河乡 12250 15181.0 123.9 12250 9064537.47 1994198 79768 670051 245000 999379
土坎镇 1500 1813.6 120.9 1500 1071918.86 235822 9433 79236 30000 117153
江口镇 7375 9060.0 122.8 7375 5262096.86 1157661 46306 388974 147500 574881
文复乡 16925 18629.0 110.1 16925 11580702.44 2547755 101910 856046 338500 1251299
浩口乡 11950 14069.0 117.7 11950 8469878.31 1863373 74535 626093 239000 923745
石桥乡 8625 9023.0 104.6 8625 5991340.12 1318095 52724 442880 172500 649991
火炉镇 11750 13470.0 114.6 11856.819 7672878.86 1688033 67521 567179 237136.4 816196.62
沧沟乡 8000 9499.0 118.7 7982.82 5375838.14 1182684 47307 397382 159656.4 578338.6
桐梓镇 6625 7114.0 107.4 6557.634 4453553.25 979782 39191 329207 131152.7 480231.32
土地乡 4250 4552.0 107.1 4228.015 2703723.11 594819 23793 199859 84560.3 286606.7
接龙乡 9000 9720.0 108.0 8999.999 6052373.42 1331522 53261 447391 180000 650870.02
后坪乡 4625 5601.0 121.1 4624.713 3035757.63 667867 26715 224403 92494.26 324254.74
白马镇 3625 4268.6 117.8 3600.009 2505897.2 551297 22052 185236 72000.18 272008.82
长坝镇 2125 2468.4 116.2 2099.074 1456549.15 320441 12818 107668 41981.48 157973.52
赵家乡 4250 4851.4 114.2 4248.762 2841594.93 625151 25006 210051 84975.24 305118.76
和顺乡 8500 10777 126.8 8393.536 5728792.01 1260334 50413 423472 167870.7 618578.28
铁矿乡 1625 1855.9 114.2 1612.644 1158211.03 254806 10192 85615 32252.88 126746.12
白云乡 1500 2128.9 141.9 1670.975 1251996.77 275439 11018 92547 33419.5 138454.5
罚没收入 0 597.123 597.123 152732.27 30546 1222 29324

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859