原标题:超全!广州11区最新房价出炉!现在买套房要多少钱?
亲爱的小伙伴们
一转眼,2019已经过半了
“年初定下的目标实现了吗?”
“房子买了吗”
“恋爱了吗、结婚了吗、生娃了吗”
每个月发房价的文章
小编都要提前做好心理准备
迎接大家的吐槽
其实小编每月也是
还着花呗想着买房的受害者呀
虽然害怕被吐槽
但是房价每月也是要看看的
毕竟众多的小伙伴都等着呢
下面就来进入正题!
今天,小编吐血整理了
广州7月房价情况
为方便你们查询房价
广州本地宝提供查询入口
在广州本地宝微信对话框
发送【 小区名称+房价 】
就可以查询该小区的最新房价消息哦!
如琶洲一号房价
▼
小编提醒
一定要按照格式来哦
不然是查不到房价的!
广州房价走势
广州7月二手房均价 32201 元/m2
广州6月二手房均价 32086 元/m2
环比上月 上涨 0.36% ↑
同比去年同期 下跌 1.44% ↓
接着老规矩
体贴的小编为你们吐血整理了
广州最新小区二手房的价格表
(篇幅有限,如没有,可在后台回复查看)
快来看看你住的小区是涨还是跌!
海珠区
海珠7月二手房均价 39755 元/m2
海珠6月二手房均价 39896 元/m2
环比上月 下跌 0.35% ↓
同比去年同期 下跌 0.63% ↓
小区 | 均价 |
晓港湾 | 33902元/平米 |
保利天悦 | 86082元/平米 |
侨诚花园 | 33846元/平米 |
英豪花园 | 40338元/平米 |
金碧花园 | 38850元/平米 |
逸景翠园 | 40670元/平米 |
南洲名苑 | 38181元/平米 |
金玫瑰苑 | 39058元/平米 |
雅郡花园 | 54749元/平米 |
合生紫龙府 | 69030元/平米 |
第三金碧花园 | 41970元/平米 |
瑞宝花园 | 29341元/平米 |
万华花园 | 35476元/平米 |
晓城大厦 | 39301元/平米 |
海珠半岛花园 | 73779元/平米 |
锦丽居 | 42135元/平米 |
泓景花园 | 58710元/平米 |
琶洲新村 | 24960元/平米 |
珠江帝景苑 | 58094元/平米 |
光大花园 | 49941元/平米 |
天誉半岛花园 | 73917元/平米 |
颐景华苑 | 41042元/平米 |
罗马家园 | 39897元/平米 |
南洲花苑 | 27063元/平米 |
金碧花园二期 | 38837元/平米 |
保利花园 | 40041元/平米 |
加怡花园 | 38642元/平米 |
爱都铭轩 | 41541元/平米 |
锦绣星城 | 45017元/平米 |
叠彩园 | 40816元/平米 |
尚领时代 | 39180元/平米 |
保利红棉花园 | 32313元/平米 |
滨江瑞城 | 41225元/平米 |
富力银禧花园 | 58986元/平米 |
晓港湾漾日云天 | 37831元/平米 |
珠江帝景苑克莱国际公寓 | 59339元/平米 |
芳草轩 | 41636元/平米 |
金海湾 | 60090元/平米 |
聚德花苑 | 32637元/平米 |
森语星园 | 35859元/平米 |
海富花园 | 42533元/平米 |
蓝色康园 | 57327元/平米 |
和辉花园 | 33412元/平米 |
富力现代广场 | 45292元/平米 |
柏涛雅苑 | 47009元/平米 |
江南新苑 | 53972元/平米 |
嘉仕花园 | 48819元/平米 |
翠馨华庭 | 39545元/平米 |
珠光高派 | 52291元/平米 |
嘉鸿花园 | 34161元/平米 |
荔湾区
荔湾7月二手房均价 36314 元/m2 荔湾6月二手房均价 36560 元/m2 环比上月 下跌0.67% ↓ 同比去年同期 上涨 6.12% ↑
小区 | 均价 |
富力广场 | 49163元/平米 |
华发荔湾荟 | 38325元/平米 |
逸翠湾 | 52722元/平米 |
桥东小区 | 22892元/平米 |
新世界凯粤湾 | 43364元/平米 |
汾水小区 | 23872元/平米 |
金道花园 | 25771元/平米 |
荔港南湾 | 39086元/平米 |
珠光御景壹号 | 66710元/平米 |
合兴苑 | 26163元/平米 |
新世界逸彩庭园 | 35217元/平米 |
富力环市西苑 | 47507元/平米 |
怡芳苑 | 32445元/平米 |
荔湾西华路小区 | 38498元/平米 |
保利公园九里 | 33785元/平米 |
芳村花园 | 30162元/平米 |
珠岛花园 | 35678元/平米 |
瑞安花园 | 21204元/平米 |
金宇花园 | 22846元/平米 |
芳村大道西小区 | 23250元/平米 |
沙涌新村 | 22691元/平米 |
富力新居 | 35654元/平米 |
新光城市广场 | 51360元/平米 |
路劲隽泷湾 | 30483元/平米 |
桥东小区三期 | 22345元/平米 |
乐怡居 | 31025元/平米 |
西湾路小区 | 34345元/平米 |
华贵路小区 | 32979元/平米 |
四季花园 | 34846元/平米 |
芳村大道东小区 | 23004元/平米 |
中国铁建荔湾国际城 | 34557元/平米 |
怡康苑 | 28384元/平米 |
康乃馨苑 | 29325元/平米 |
恒荔湾畔 | 43838元/平米 |
花语水岸 | 42001元/平米 |
世纪广场 | 44440元/平米 |
周门小区 | 35868元/平米 |
如意阁 | 21969元/平米 |
盛大蓝庭 | 33090元/平米 |
恒宝华庭 | 50693元/平米 |
中山七路小区 | 36467元/平米 |
万兴苑 | 23644元/平米 |
龙津东路大院 | 30555元/平米 |
怡福花园 | 23852元/平米 |
万和苑 | 26467元/平米 |
流花路小区 | 30496元/平米 |
荔江美筑 | 35388元/平米 |
荔尚国际 | 44331元/平米 |
南岸路小区 | 29554元/平米 |
天河区
天河7月二手房均价 48418 元/m2
天河6月二手房均价 48836 元/m2
环比上月 下跌 0.85% ↓
同比去年同期 上涨 5.49% ↑
小区 | 均价 |
翠湖山庄 | 43360元/平米 |
乐意居花苑 | 34918元/平米 |
侨鑫汇悦台 | 138006元/平米 |
金燕花苑 | 37082元/平米 |
凯旋新世界 | 104028元/平米 |
中海花城湾 | 100500元/平米 |
帝景苑 | 56435元/平米 |
美林湖畔 | 41449元/平米 |
保利林海山庄 | 43696元/平米 |
棠德花园 | 29642元/平米 |
城市假日园 | 40449元/平米 |
橡树园 | 34941元/平米 |
富力天朗明居 | 40619元/平米 |
骏景花园 | 45222元/平米 |
宝翠园 | 50931元/平米 |
美林海岸花园 | 54658元/平米 |
保利心语花园 | 80079元/平米 |
旭景家园 | 33098元/平米 |
世纪绿洲 | 40555元/平米 |
天鹅花苑 | 33071元/平米 |
中海璟晖华庭 | 82121元/平米 |
东方之珠花园 | 49675元/平米 |
凯旋新世界三期 | 116082元/平米 |
南国花园 | 66547元/平米 |
穗园小区 | 52086元/平米 |
盈彩美居 | 36682元/平米 |
伊顿18 | 59947元/平米 |
瑜翠园 | 33227元/平米 |
星汇云锦 | 68740元/平米 |
珠光新城御景二期 | 81034元/平米 |
东圃广场 | 34013元/平米 |
中海康城 | 38571元/平米 |
六运小区 | 49087元/平米 |
天力居 | 33361元/平米 |
天健上城 | 37271元/平米 |
君林天下 | 42569元/平米 |
嘉裕公馆 | 89365元/平米 |
远洋天骄 | 37063元/平米 |
育龙居 | 35113元/平米 |
广海花园 | 37445元/平米 |
朱美拉公寓 | 76096元/平米 |
侨乐新村 | 28760元/平米 |
华南御景园 | 43882元/平米 |
马赛国际公寓 | 44378元/平米 |
隽峰苑 | 76681元/平米 |
誉峰 | 84479元/平米 |
芳草园 | 64396元/平米 |
云宁居 | 30739元/平米 |
东园小区 | 33623元/平米 |
越秀区
越秀7月二手房均价 50211 元/m2
越秀6月二手房均价 50526 元/m2
环比上月 下跌 0.62% ↓
同比去年同期 下跌 2.13% ↓
小区 | 均价 |
富力东堤湾 | 77682元/平米 |
淘金路小区 | 50494元/平米 |
福今路小区 | 53285元/平米 |
德政中路小区 | 42012元/平米 |
盘福路大院 | 43214元/平米 |
东华西路小区 | 41581元/平米 |
锦城花园 | 79681元/平米 |
中山三路小区 | 41191元/平米 |
惠福西路大院 | 36585元/平米 |
朝天路大院 | 44755元/平米 |
光塔路小区 | 38956元/平米 |
富力东山新天地 | 71669元/平米 |
梅花村小区 | 60195元/平米 |
中山四路小区 | 40351元/平米 |
华侨乐园 | 44711元/平米 |
东川路大院 | 51612元/平米 |
农林下路大院 | 59793元/平米 |
起义路小区 | 36676元/平米 |
文明路小区 | 42030元/平米 |
东风广场 | 84245元/平米 |
共和路小区 | 57378元/平米 |
水荫路大院 | 44260元/平米 |
东华东路小区 | 59919元/平米 |
东风东路小区 | 56072元/平米 |
淘金家园 | 68807元/平米 |
小北路大院 | 56240元/平米 |
寺右新马路小区 | 48285元/平米 |
富力御龙庭 | 65606元/平米 |
六榕路小区 | 42573元/平米 |
建设二马路小区 | 42432元/平米 |
执信南路小区 | 46785元/平米 |
新河浦小区 | 65233元/平米 |
海珠北路小区 | 36347元/平米 |
北京路大院 | 47181元/平米 |
北京南路小区 | 42354元/平米 |
越秀东园新村 | 53052元/平米 |
君汇世家 | 83960元/平米 |
水均大街小区 | 48304元/平米 |
东兴南小区 | 43204元/平米 |
中山六路小区 | 47901元/平米 |
恒福路小区 | 33187元/平米 |
大德路小区 | 35077元/平米 |
中山一路小区 | 52663元/平米 |
下塘西小区 | 36088元/平米 |
金羊花园 | 64662元/平米 |
水荫直街小区 | 46726元/平米 |
麓苑路大院 | 43869元/平米 |
淘金华庭 | 58702元/平米 |
淘金坑小区 | 50307元/平米 |
农林上路小区 | 59820元/平米 |
黄埔区
黄埔7月二手房均价 26239 元/m2
黄埔6月二手房均价 26411 元/m2
环比上月 下跌 0.65% ↓
同比去年同期 上涨 10.62% ↑
小区 | 均价 |
中海誉城 | 27000元/平米 |
万科东荟城 | 32000元/平米 |
金碧世纪花园 | 33086元/平米 |
雅居乐富春山居 | 37680元/平米 |
科城山庄 | 37971元/平米 |
万科新里程 | 32931元/平米 |
富力悦禧花园 | 17117元/平米 |
万科金色梦想 | 28182元/平米 |
万科山景城 | 35500元/平米 |
万科幸福誉 | 20066元/平米 |
保利林语山庄 | 34086元/平米 |
佳兆业城市广场 | 24843元/平米 |
龙光峰景华庭 | 28800元/平米 |
越秀岭南雅筑 | 25727元/平米 |
珠江嘉园 | 20177元/平米 |
岭南山畔 | 41000元/平米 |
黄埔花园 | 38659元/平米 |
保利林语山庄别墅 | 47400元/平米 |
保利香雪山 | 39839元/平米 |
万科里享家 | 19202元/平米 |
万科尚城 | 23851元/平米 |
保利罗兰国际 | 34225元/平米 |
锦林山庄 | 32888元/平米 |
金碧领秀国际 | 38107元/平米 |
时代春树里 | 28909元/平米 |
怡港花园 | 33693元/平米 |
石化生活区 | 25120元/平米 |
保利越秀岭南林语 | 30800元/平米 |
丰乐小区 | 26676元/平米 |
越秀保利爱特城 | 21300元/平米 |
奥园香雪公馆 | 36356元/平米 |
怡园小区 | 31402元/平米 |
黄埔雅苑 | 33150元/平米 |
万科金色悦府 | 36369元/平米 |
东港花园 | 32784元/平米 |
宝夏花园 | 22581元/平米 |
万科城 | 41000元/平米 |
丰逸尚居 | 32489元/平米 |
泰景花园 | 29546元/平米 |
荔园小区 | 27355元/平米 |
广州绿地城 | 21043元/平米 |
宏康东筑 | 20380元/平米 |
奥园春晓 | 28863元/平米 |
东城雅苑 | 19383元/平米 |
御湖名邸 | 23892元/平米 |
沁园 | 49012元/平米 |
万科城别墅 | 46271元/平米 |
墩美小区 | 17457元/平米 |
白云区
白云7月二手房均价 29727 元/m2
白云6月二手房均价 29845 元/m2
环比上月 下跌 0.39% ↓
同比去年同期 上涨 7.24% ↑
小区 | 均价 |
中海金沙湾 | 26903元/平米 |
岭南新世界 | 43243元/平米 |
时代玫瑰园 | 39977元/平米 |
富力桃园 | 32620元/平米 |
怡新花园 | 41148元/平米 |
广州白天鹅花园 | 33670元/平米 |
山水庭苑 | 35187元/平米 |
金碧雅苑 | 38208元/平米 |
万科四季花城 | 25810元/平米 |
万科蓝山 | 27862元/平米 |
一品湖山 | 36849元/平米 |
云裳丽影 | 42062元/平米 |
南湖半岛花园 | 35420元/平米 |
恒大御景半岛 | 26020元/平米 |
金湖雅苑 | 24963元/平米 |
合一国际 | 51151元/平米 |
春兰花园 | 33148元/平米 |
云东小区 | 26461元/平米 |
雅居乐青花南湖 | 25492元/平米 |
乐得花园 | 24430元/平米 |
君华香柏广场(白云) | 49933元/平米 |
云山居 | 28038元/平米 |
越秀星汇云城 | 37092元/平米 |
新兴白云花园 | 25338元/平米 |
祥景花园 | 24149元/平米 |
擎山苑 | 31680元/平米 |
梅苑小区 | 32839元/平米 |
松涛北苑 | 22635元/平米 |
金碧新城 | 31914元/平米 |
倚绿山庄 | 29565元/平米 |
富力半岛花园 | 33921元/平米 |
恒大绿洲 | 30734元/平米 |
利海托斯卡纳 | 31610元/平米 |
万科天河御品 | 43079元/平米 |
保利西海岸汇海花园 | 32661元/平米 |
云景花园云桦苑 | 41887元/平米 |
颐和山庄 | 36589元/平米 |
时代花生二 | 40743元/平米 |
白云畔山花园 | 32800元/平米 |
云景花园 | 38862元/平米 |
金域蓝湾 | 39001元/平米 |
御金沙 | 37070元/平米 |
白云高尔夫花园 | 37641元/平米 |
白云尚城 | 42025元/平米 |
黄石花园 | 25459元/平米 |
富和花园 | 27883元/平米 |
江南世家别墅 | 47466元/平米 |
保利西海岸 | 32975元/平米 |
春庭花园 | 21707元/平米 |
恒骏花园 | 39617元/平米 |
花都区
花都7月二手房均价 16572 元/m2
花都6月二手房均价 16488 元/m2
环比上月 上涨 0.52% ↑
同比去年同期 上涨 2.46% ↑
小区 | 均价 |
自由人花园 | 20772元/平米 |
富力金港城 | 14268元/平米 |
合和新城 | 22336元/平米 |
金菊花小区 | 10359元/平米 |
碧桂园假日半岛别墅 | 17130元/平米 |
雅居乐万科热橙 | 15222元/平米 |
碧桂园假日半岛 | 15630元/平米 |
雪域华府 | 22312元/平米 |
保利花城 | 20719元/平米 |
狮城国际 | 12592元/平米 |
雅宝新城 | 15496元/平米 |
时代美居 | 22307元/平米 |
元邦山清水秀 | 10744元/平米 |
豪利花园 | 19322元/平米 |
南华时代城 | 18828元/平米 |
云峰花园 | 21431元/平米 |
御华园 | 14914元/平米 |
风神公社 | 14851元/平米 |
骏威广场 | 19310元/平米 |
万虹花园 | 10184元/平米 |
花都阳光家园 | 15235元/平米 |
路劲隽悦豪庭 | 18742元/平米 |
嘉汇城 | 17029元/平米 |
祈福生活无限 | 24421元/平米 |
凯旋门 | 27961元/平米 |
祈福天龙苑 | 20122元/平米 |
南航碧花园别墅 | 16880元/平米 |
美林湖国际社区别墅 | 16490元/平米 |
祈福都会 | 14263元/平米 |
花都雅居乐花园 | 22834元/平米 |
南航花园 | 22573元/平米 |
天湖峰境 | 11456元/平米 |
湖畔花园 | 14247元/平米 |
东悦雅苑 | 14375元/平米 |
祈福辉煌台 | 17246元/平米 |
绿地新里缇香公馆 | 18481元/平米 |
路劲天隽峰 | 24681元/平米 |
永大新城 | 14713元/平米 |
轩逸荟 | 12651元/平米 |
好美华庭 | 11362元/平米 |
保利城 | 17433元/平米 |
大运家园 | 23789元/平米 |
班芙小镇 | 11771元/平米 |
怡雅花园 | 13297元/平米 |
宝铼雅居 | 13862元/平米 |
增城区
增城7月二手房均价 18893 元/m2 增城6月二手房均价 18785 元/m2 环比上月 上涨 0.58% ↑ 同比去年同期 上涨 1.02% ↑
小区 | 均价 |
敏捷绿湖国际城 | 14300元/平米 |
锦绣御景国际 | 20616元/平米 |
碧桂园豪园 | 17087元/平米 |
合景誉山国际 | 18600元/平米 |
碧桂园凤凰城凤锦苑 | 22375元/平米 |
时代天启 | 17211元/平米 |
锦绣新天地 | 18071元/平米 |
盛世名门 | 21689元/平米 |
荔富湖畔 | 19400元/平米 |
碧桂园凤凰城凤馨苑 | 21335元/平米 |
金时花园 | 16042元/平米 |
恒大山水城 | 17443元/平米 |
碧桂园豪进左岸 | 13209元/平米 |
源海仙村一号 | 13438元/平米 |
锦绣天伦花园 | 19326元/平米 |
碧桂园城市花园 | 17504元/平米 |
中颐海伦堡花园 | 20284元/平米 |
翡翠绿洲森林半岛 | 20481元/平米 |
广园东东方名都 | 21366元/平米 |
金地荔湖城 | 15288元/平米 |
顺欣花园 | 19655元/平米 |
金泽豪庭 | 20852元/平米 |
合生湖山国际 | 19800元/平米 |
现代城市花园 | 21250元/平米 |
汇东国际花园 | 21291元/平米 |
凤凰城凤妍苑 | 21036元/平米 |
保利东江首府 | 22000元/平米 |
亚太新城 | 14816元/平米 |
中航城花园 | 18765元/平米 |
增城时代倾城 | 17774元/平米 |
荔城碧桂园 | 16232元/平米 |
敏捷莱茵花园 | 17421元/平米 |
翡翠绿洲 | 19886元/平米 |
嘉骏豪苑 | 15993元/平米 |
碧桂园琥珀湾 | 13460元/平米 |
城市家园二期 | 16874元/平米 |
碧桂园凤凰城凤雅苑 | 38327元/平米 |
锦绣御景苑 | 15546元/平米 |
惠百氏广场 | 21961元/平米 |
时代廊桥(增城) | 17035元/平米 |
增城方圆云山诗意 | 20360元/平米 |
锦绣半山御景 | 15912元/平米 |
金地公园上城 | 15482元/平米 |
新康花园 | 16540元/平米 |
石滩第一城 | 12060元/平米 |
海伦春天 | 17741元/平米 |
力诚凯怡湾 | 18652元/平米 |
翡翠绿洲湖绣苑 | 21220元/平米 |
翡翠绿洲湖翠苑 | 20520元/平米 |
尚东阳光 | 20199元/平米 |
南沙区
南沙7月二手房均价 19798 元/m2 南沙6月二手房均价 19691 元/m2 环比上月 上涨 0.55% ↑ 同比去年同期 上涨 3.32% ↑
小区 | 均价 |
榄核长江数码花园 | 12557元/平米 |
东深苑 | 19168元/平米 |
南沙碧桂园 | 20415元/平米 |
时代南湾 | 24588元/平米 |
碧桂园天玺湾 | 22015元/平米 |
南沙珠江湾 | 19156元/平米 |
南沙保利城 | 17375元/平米 |
时代长岛 | 19286元/平米 |
龙光棕榈水岸 | 22455元/平米 |
南沙奥园 | 17659元/平米 |
万科府前一号 | 22938元/平米 |
广晟海韵兰庭 | 19532元/平米 |
翡翠蓝湾 | 14332元/平米 |
海力花园 | 18347元/平米 |
南沙滨海珺城 | 23087元/平米 |
富力天海湾 | 21544元/平米 |
富力伯爵山 | 17917元/平米 |
南沙碧桂园豪庭 | 22818元/平米 |
南沙滨海隽城 | 24716元/平米 |
南沙金茂湾 | 30597元/平米 |
丰庭花园 | 19537元/平米 |
越秀滨海悦城 | 24080元/平米 |
珠光南沙御景 | 21155元/平米 |
广州时代云图 | 24590元/平米 |
叠翠峰 | 21977元/平米 |
南沙境界 | 18674元/平米 |
保利星海小镇 | 16411元/平米 |
优山美墅 | 18122元/平米 |
逸涛雅苑 | 16183元/平米 |
城南故事 | 18340元/平米 |
星河盛世 | 23273元/平米 |
创鸿南沙一品 | 21717元/平米 |
优山悦海 | 23255元/平米 |
越秀滨海御城 | 25298元/平米 |
广州星河山海湾 | 29950元/平米 |
东涌名苑 | 10710元/平米 |
奥园海景城 | 20749元/平米 |
星河丹堤 | 24117元/平米 |
阳光城丽景湾 | 16898元/平米 |
裕兴花园 | 11454元/平米 |
富港优山美地 | 18916元/平米 |
南沙明珠花园 | 11563元/平米 |
中大城 | 21972元/平米 |
富港花园 | 18333元/平米 |
紫茗花园 | 16904元/平米 |
南沙云山诗意 | 24592元/平米 |
晴海岸 | 21278元/平米 |
时代南湾别墅 | 32254元/平米 |
南沙麒麟新村 | 12859元/平米 |
华海山屿海 | 19868元/平米 |
番禺区
番禺7月二手房均价 27855 元/m2 番禺6月二手房均价 27905 元/m2 环比上月 下跌 0.18% ↓ 同比去年同期 上涨 14.13% ↑
小区 | 均价 |
雅居乐剑桥郡 | 37595元/平米 |
广州碧桂园 | 27225元/平米 |
锦绣半岛 | 30366元/平米 |
锦绣银湾 | 32328元/平米 |
广州奥林匹克花园 | 33593元/平米 |
海龙湾 | 30075元/平米 |
星河湾海怡半岛 | 54401元/平米 |
洛涛居南区 | 31160元/平米 |
万科欧泊 | 41607元/平米 |
广州雅居乐花园 | 36009元/平米 |
洛湖居 | 27890元/平米 |
丽水湾 | 31128元/平米 |
东海花园 | 36755元/平米 |
今日丽舍 | 26480元/平米 |
滨江绿园 | 28557元/平米 |
新月明珠花园 | 33941元/平米 |
广州雅居乐花园十年小雅 | 37445元/平米 |
丽江花园丽字楼 | 24262元/平米 |
大石海滨花园 | 27648元/平米 |
星河湾 | 38758元/平米 |
广州雅居乐花园一尺山居 | 34596元/平米 |
华荟明苑 | 32453元/平米 |
星河湾荟心园 | 37551元/平米 |
南浦海滨花园 | 28036元/平米 |
华南碧桂园翠山蓝天苑 | 35312元/平米 |
华南碧桂园翠云山 | 32218元/平米 |
时代外滩 | 44855元/平米 |
富丽广场 | 24011元/平米 |
丽江花园华林居 | 29198元/平米 |
祈福新村C区 | 22078元/平米 |
富庭华园 | 27882元/平米 |
丽江花园左岸 | 34780元/平米 |
祈福新村青怡居 | 27269元/平米 |
尚东尚筑 | 32104元/平米 |
广州雅居乐花园新地 | 39153元/平米 |
祈福新村 | 25006元/平米 |
祈福新村湖景居 | 27166元/平米 |
中海蓝湾 | 36380元/平米 |
华南新城 | 30622元/平米 |
新光城市花园别墅 | 52556元/平米 |
自在城市花园 | 27006元/平米 |
珠江花园 | 35153元/平米 |
丽江花园康城居 | 27073元/平米 |
东湖洲花园 | 32556元/平米 |
金城花园 | 23333元/平米 |
广州亚运城运动员村 | 26407元/平米 |
雅居乐剑桥郡别墅 | 38565元/平米 |
祈福新村蝶舞轩 | 28586元/平米 |
祈福新村海晴居 | 31006元/平米 |
从化区
从化7月二手房均价 14955 元/m2 从化6月二手房均价 15157 元/m2 环比上月 下跌 1.33% ↓ 同比去年同期 上涨 3.77% ↑
小区 | 均价 |
人盛巴厘天地 | 12734元/平米 |
珠光御景山水城 | 13976元/平米 |
珠光流溪御景 | 13505元/平米 |
君源御湖城 | 13458元/平米 |
富力泉天下 | 12329元/平米 |
上城湾畔 | 20979元/平米 |
珠江国际城 | 14831元/平米 |
越秀逸泉映翠 | 13931元/平米 |
从化雅居乐滨江花园 | 23965元/平米 |
富力泉天下别墅 | 12746元/平米 |
雅居乐小院流溪 | 15091元/平米 |
景业荔都 | 10542元/平米 |
方圆明月山溪 | 10967元/平米 |
逸泉山庄 | 16093元/平米 |
莱茵水岸 | 19453元/平米 |
荔山雅筑 | 15013元/平米 |
珠光·山水御苑 | 12599元/平米 |
方圆明月山溪别墅 | 10619元/平米 |
名城御景绿洲 | 15578元/平米 |
贝月湾 | 20069元/平米 |
蜜糖苑 | 17273元/平米 |
星河绿洲 | 15283元/平米 |
从化托斯卡纳 | 17133元/平米 |
东方夏湾拿别墅 | 16955元/平米 |
夏日港湾 | 18841元/平米 |
珠光流溪御景别墅 | 14673元/平米 |
逸泉山庄别墅 | 19504元/平米 |
紫泉翠荔嘉园 | 12872元/平米 |
雍禾苑 | 17959元/平米 |
富逸华庭 | 20420元/平米 |
建云东小区 | 12269元/平米 |
汇绿名居 | 16873元/平米 |
爱尚流溪 | 12917元/平米 |
宏润巴塞阳光 | 17072元/平米 |
欣荣宏御泉湾 | 11362元/平米 |
宏城海岸 | 20902元/平米 |
环城路小区 | 10169元/平米 |
流溪河山庄 | 10256元/平米 |
雅居乐小院流溪别墅 | 14864元/平米 |
亿城泉说 | 27647元/平米 |
君源御湖城别墅 | 15279元/平米 |
大城云山 | 14303元/平米 |
凤仪东路小区 | 14278元/平米 |
小伙伴们赶紧对照一下吧
有能力、想买房的朋友
可以作为参考,看看哪里的房子更划算
当然
像小编一样暂时还买不起房的朋友
也千万不要灰心呀
可以借此激励自己一下!
说不定明天买彩票就中大奖了呢
不说了不说了
为了自己的“小目标”
小编要赶紧回工地搬砖了~
再次提醒小伙伴们
以上房价信息综合整理于安居客、房天下
数据仅供参考
选取小区均为各区热门小区
如果没有找到您的小区
在广州本地宝微信对话框发送 【小区+房价】
即可查询最新房价信息!
...
素材来源:安居客、房天下综合
转载请注明
编辑:柯柯
▼ 点击 阅读原文 ,查看广州人的生活指南 返回搜狐,查看更多
责任编辑:
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。
市场商务
023-85238885客服热线
400-008-2859